En temps réel

Mis à jour le 9 mai à 16h40

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

15.3 °C

Min. 10.7°C
Max. 17.0°C

Humidité

87 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

0.0 km/h

Direction

Rafales

1.6 km/h

Max. 1.6 km/h

Graphiques

-

Île de Quéménès le 9 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Île de Quéménès le 9 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 13.9°C --°C 88 1027.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h10 13.8°C --°C 88 1027.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h20 13.6°C --°C 88 1027.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h30 13.4°C --°C 88 1027.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h40 13.3°C --°C 88 1027.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h50 13.2°C --°C 88 1027.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h00 13.2°C --°C 88 1027.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h10 13.2°C --°C 88 1027.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h20 13.1°C --°C 88 1027.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h30 13.1°C --°C 88 1026.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h40 13.1°C --°C 88 1026.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h50 12.9°C --°C 88 1026.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h00 12.8°C --°C 88 1026.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h10 13.0°C --°C 88 1026.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h20 12.9°C --°C 88 1026.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h30 12.9°C --°C 88 1026.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h40 12.8°C --°C 88 1026.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h50 12.7°C --°C 88 1026.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h00 12.7°C --°C 88 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h10 12.6°C --°C 88 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h20 12.5°C --°C 88 1026.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h30 12.4°C --°C 88 1026.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
03h40 12.3°C --°C 88 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h50 12.1°C --°C 88 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h00 12.1°C --°C 89 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h10 12.2°C --°C 89 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h20 12.2°C --°C 89 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h30 12.1°C --°C 89 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h40 12.0°C --°C 89 1026.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h50 12.0°C --°C 89 1026.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h00 11.9°C --°C 88 1026.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h10 11.8°C --°C 88 1026.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h20 11.8°C --°C 88 1026.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h30 11.8°C --°C 87 1026.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h40 11.7°C --°C 87 1026.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h50 11.5°C --°C 87 1026.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h00 11.3°C --°C 88 1025.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h10 11.2°C --°C 88 1025.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h20 11.1°C --°C 89 1025.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h30 10.9°C --°C 88 1025.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h40 10.8°C --°C 89 1025.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h50 10.8°C --°C 89 1025.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
07h00 10.9°C --°C 89 1025.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 9 W/m2
07h10 11.0°C --°C 89 1025.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 18 W/m2
07h20 11.0°C --°C 88 1025.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 28 W/m2
07h30 10.9°C --°C 88 1025.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 37 W/m2
07h40 10.9°C --°C 88 1025.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 47 W/m2
07h50 11.0°C --°C 88 1025.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 55 W/m2
08h00 11.0°C --°C 88 1025.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 67 W/m2
08h10 11.2°C --°C 88 1025.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 88 W/m2
08h20 11.5°C --°C 87 1025.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 96 W/m2
08h30 11.8°C --°C 86 1025.2 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 137 W/m2
08h40 12.1°C --°C 85 1025.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 176 W/m2
08h50 12.3°C --°C 85 1025.2 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 189 W/m2
09h00 12.4°C --°C 85 1025.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 215 W/m2
09h10 12.7°C --°C 85 1025.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 296 W/m2
09h20 13.1°C --°C 85 1025.4 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 344 W/m2
09h30 13.6°C --°C 85 1025.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 377 W/m2
09h40 13.9°C --°C 85 1025.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 380 W/m2
09h50 14.1°C --°C 85 1025.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 342 W/m2
10h00 14.1°C --°C 85 1025.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 335 W/m2
10h10 14.1°C --°C 85 1025.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 284 W/m2
10h20 14.1°C --°C 86 1025.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 311 W/m2
10h30 14.1°C --°C 86 1025.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 313 W/m2
10h40 14.1°C --°C 86 1025.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 367 W/m2
10h50 14.4°C --°C 86 1025.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 343 W/m2
11h00 14.6°C --°C 87 1025.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 444 W/m2
11h10 14.9°C --°C 86 1025.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 541 W/m2
11h20 15.2°C --°C 86 1025.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 627 W/m2
11h30 15.4°C --°C 85 1025.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 621 W/m2
11h40 15.6°C --°C 85 1025.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 699 W/m2
11h50 15.6°C --°C 84 1025.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 800 W/m2
12h00 15.7°C --°C 86 1025.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 713 W/m2
12h10 16.2°C --°C 85 1025.2 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 866 W/m2
12h20 16.6°C --°C 84 1025.2 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 875 W/m2
12h30 16.5°C --°C 83 1025.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 656 W/m2
12h40 16.3°C --°C 83 1025.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 524 W/m2
12h50 16.4°C --°C 83 1025.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 619 W/m2
13h00 16.9°C --°C 83 1025.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 949 W/m2
13h10 16.9°C --°C 82 1025.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 810 W/m2
13h20 16.7°C --°C 82 1025.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 680 W/m2
13h30 15.9°C --°C 85 1025.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 784 W/m2
13h40 15.6°C --°C 85 1025.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 718 W/m2
13h50 15.7°C --°C 86 1024.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 731 W/m2
14h00 15.9°C --°C 87 1024.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 974 W/m2
14h10 15.8°C --°C 87 1024.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 971 W/m2
14h20 15.9°C --°C 88 1024.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 954 W/m2
14h30 16.1°C --°C 88 1024.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 939 W/m2
14h40 15.9°C --°C 87 1024.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 917 W/m2
14h50 15.9°C --°C 89 1024.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 904 W/m2
15h00 15.9°C --°C 88 1024.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 911 W/m2
15h10 15.8°C --°C 89 1024.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 906 W/m2
15h20 15.6°C --°C 88 1024.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 863 W/m2
15h30 15.7°C --°C 89 1024.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 878 W/m2
15h40 15.9°C --°C 89 1024.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 884 W/m2
15h50 15.9°C --°C 88 1023.9 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 869 W/m2
16h00 15.8°C --°C 88 1023.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 855 W/m2
16h10 15.7°C --°C 88 1023.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 849 W/m2
16h30 15.5°C --°C 88 1023.4 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 809 W/m2
16h40 15.3°C --°C 87 1023.3 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 796 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.