En temps réel

Mis à jour le 8 mai à 18h50

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

20.5 °C

Min. 8.1°C
Max. 21.3°C

Humidité

63 %

Pluie 1h

-- mm

Jour 0.0 mm

Vent

22.2 km/h

Direction 68°

Rafales

35.4 km/h

Max. 35.4 km/h

Graphiques

-

Plabennec le 8 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Plabennec le 8 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h10 11.4°C --°C 94 1027.8 hPa 12.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
00h20 11.3°C --°C 94 1027.7 hPa 12.9km/h/14.5 -- mm -- W/m2
00h30 11.2°C --°C 94 1027.6 hPa 13.7km/h/16.1 -- mm -- W/m2
00h40 11.1°C --°C 94 1027.6 hPa 13.2km/h/16.1 -- mm -- W/m2
00h50 10.8°C --°C 94 1027.5 hPa 14.5km/h/17.7 -- mm -- W/m2
01h00 10.7°C --°C 94 1027.6 hPa 13.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
01h10 10.7°C --°C 95 1027.7 hPa 14.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
01h20 10.5°C --°C 94 1027.8 hPa 13.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
01h30 10.2°C --°C 95 1027.7 hPa 15.6km/h/17.7 -- mm -- W/m2
01h40 10.1°C --°C 95 1027.7 hPa 16.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
01h50 10.1°C --°C 95 1027.6 hPa 16.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
02h10 9.6°C --°C 95 1027.5 hPa 12.3km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
02h20 9.2°C --°C 95 1027.6 hPa 12.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
02h30 9.0°C --°C 95 1027.7 hPa 7.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
02h40 8.9°C --°C 95 1027.7 hPa 9.8km/h/17.7 -- mm -- W/m2
02h50 8.7°C --°C 96 1027.7 hPa 8.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
03h00 8.4°C --°C 96 1027.7 hPa 6.1km/h/16.1 -- mm -- W/m2
03h10 8.4°C --°C 96 1027.7 hPa 9.5km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
03h20 8.4°C --°C 96 1027.5 hPa 13.4km/h/16.1 -- mm -- W/m2
03h30 8.5°C --°C 96 1027.5 hPa 14.5km/h/17.7 -- mm -- W/m2
03h40 8.3°C --°C 96 1027.5 hPa 9.3km/h/17.7 -- mm -- W/m2
03h50 8.2°C --°C 96 1027.5 hPa 13.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
04h00 8.1°C --°C 96 1027.5 hPa 15.9km/h/17.7 -- mm -- W/m2
04h10 8.1°C --°C 96 1027.6 hPa 11.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
04h20 8.1°C --°C 96 1027.5 hPa 12.9km/h/17.7 -- mm -- W/m2
04h30 8.2°C --°C 97 1027.5 hPa 13.9km/h/17.7 -- mm -- W/m2
04h40 8.3°C --°C 97 1027.7 hPa 13.9km/h/17.7 -- mm -- W/m2
04h50 8.4°C --°C 97 1027.6 hPa 13.5km/h/17.7 -- mm -- W/m2
05h00 8.6°C --°C 100 1027.5 hPa 14.2km/h/16.1 -- mm -- W/m2
05h10 8.7°C --°C 97 1027.6 hPa 14.8km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
05h20 8.8°C --°C 97 1027.6 hPa 14.8km/h/17.7 -- mm -- W/m2
05h30 8.8°C --°C 97 1027.5 hPa 11.9km/h/17.7 -- mm -- W/m2
05h40 8.8°C --°C 97 1027.7 hPa 11.6km/h/17.7 -- mm -- W/m2
05h50 8.8°C --°C 97 1027.7 hPa 10.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
06h00 8.8°C --°C 97 1027.7 hPa 10.5km/h/17.7 -- mm -- W/m2
06h10 8.8°C --°C 97 1027.7 hPa 10.3km/h/16.1 0.2 mm -- W/m2
06h20 8.7°C --°C 97 1027.6 hPa 10.7km/h/14.5 -- mm -- W/m2
06h30 8.6°C --°C 97 1027.6 hPa 9.8km/h/14.5 -- mm -- W/m2
06h40 8.6°C --°C 97 1027.7 hPa 9.2km/h/14.5 -- mm -- W/m2
06h50 8.6°C --°C 97 1027.8 hPa 9.4km/h/12.9 -- mm -- W/m2
07h00 8.5°C --°C 97 1027.8 hPa 10.5km/h/14.5 -- mm -- W/m2
07h10 8.5°C --°C 98 1027.9 hPa 11.0km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
07h20 8.5°C --°C 98 1027.9 hPa 14.3km/h/17.7 -- mm -- W/m2
07h30 8.6°C --°C 98 1027.9 hPa 17.2km/h/20.9 -- mm -- W/m2
07h40 8.7°C --°C 98 1028.0 hPa 16.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
07h50 8.9°C --°C 98 1028.1 hPa 15.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
08h00 9.3°C --°C 98 1028.1 hPa 15.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
08h10 9.7°C --°C 98 1028.1 hPa 15.1km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
08h20 10.0°C --°C 98 1028.2 hPa 13.2km/h/20.9 -- mm -- W/m2
08h30 10.3°C --°C 98 1028.2 hPa 13.4km/h/20.9 -- mm -- W/m2
08h40 10.9°C --°C 98 1028.3 hPa 11.8km/h/20.9 -- mm -- W/m2
08h50 11.3°C --°C 98 1028.3 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
09h00 11.7°C --°C 98 1028.3 hPa 11.3km/h/20.9 -- mm -- W/m2
09h10 12.1°C --°C 98 1028.4 hPa 10.5km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
09h20 12.3°C --°C 98 1028.6 hPa 10.3km/h/17.7 -- mm -- W/m2
09h30 12.7°C --°C 98 1028.6 hPa 10.2km/h/16.1 -- mm -- W/m2
09h40 12.9°C --°C 97 1028.7 hPa 8.4km/h/16.1 -- mm -- W/m2
09h50 13.6°C --°C 96 1028.6 hPa 10.5km/h/16.1 -- mm -- W/m2
10h00 14.4°C --°C 93 1028.6 hPa 9.3km/h/16.1 -- mm -- W/m2
10h10 15.0°C --°C 91 1028.5 hPa 9.7km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
10h20 15.7°C --°C 90 1028.2 hPa 8.4km/h/14.5 -- mm -- W/m2
10h30 15.8°C --°C 87 1028.3 hPa 7.4km/h/14.5 -- mm -- W/m2
10h40 16.3°C --°C 86 1028.5 hPa 7.9km/h/14.5 -- mm -- W/m2
10h50 16.5°C --°C 82 1028.4 hPa 6.3km/h/14.5 -- mm -- W/m2
11h00 17.1°C --°C 82 1028.5 hPa 7.2km/h/14.5 -- mm -- W/m2
11h10 17.1°C --°C 78 1028.5 hPa 5.1km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
11h20 17.6°C --°C 77 1028.4 hPa 7.1km/h/12.9 -- mm -- W/m2
11h30 17.6°C --°C 76 1028.5 hPa 5.8km/h/12.9 -- mm -- W/m2
11h40 18.0°C --°C 74 1028.4 hPa 10.0km/h/17.7 -- mm -- W/m2
11h50 18.3°C --°C 72 1028.4 hPa 6.3km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h00 18.6°C --°C 69 1028.4 hPa 5.8km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h10 18.9°C --°C 68 1028.3 hPa 9.5km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
12h20 19.5°C --°C 64 1028.3 hPa 7.2km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h30 19.4°C --°C 63 1028.5 hPa 5.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h40 19.7°C --°C 62 1028.4 hPa 8.4km/h/17.7 -- mm -- W/m2
12h50 20.0°C --°C 63 1028.3 hPa 8.5km/h/17.7 -- mm -- W/m2
13h00 19.8°C --°C 60 1028.3 hPa 9.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
13h10 20.2°C --°C 59 1028.4 hPa 5.6km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
13h20 19.9°C --°C 58 1028.3 hPa 6.8km/h/17.7 -- mm -- W/m2
13h30 19.7°C --°C 56 1028.2 hPa 7.9km/h/17.7 -- mm -- W/m2
13h40 20.2°C --°C 57 1028.1 hPa 6.1km/h/17.7 -- mm -- W/m2
13h50 20.4°C --°C 58 1028.0 hPa 8.4km/h/17.7 -- mm -- W/m2
14h00 20.6°C --°C 54 1028.1 hPa 5.6km/h/17.7 -- mm -- W/m2
14h10 20.6°C --°C 53 1028.0 hPa 5.9km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
14h20 20.9°C --°C 53 1027.9 hPa 10.8km/h/19.3 -- mm -- W/m2
14h30 21.0°C --°C 52 1027.9 hPa 11.3km/h/22.5 -- mm -- W/m2
14h40 20.8°C --°C 52 1027.9 hPa 8.5km/h/22.5 -- mm -- W/m2
14h50 21.0°C --°C 52 1028.0 hPa 11.0km/h/22.5 -- mm -- W/m2
15h00 21.3°C --°C 54 1027.9 hPa 5.5km/h/22.5 -- mm -- W/m2
15h10 20.9°C --°C 60 1027.8 hPa 11.7km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
15h20 20.9°C --°C 61 1027.9 hPa 15.4km/h/22.5 -- mm -- W/m2
15h30 20.8°C --°C 64 1027.9 hPa 17.7km/h/27.4 -- mm -- W/m2
15h40 20.3°C --°C 63 1027.9 hPa 17.4km/h/27.4 -- mm -- W/m2
15h50 20.1°C --°C 64 1027.8 hPa 17.7km/h/27.4 -- mm -- W/m2
16h00 20.4°C --°C 63 1027.7 hPa 17.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
16h10 20.3°C --°C 64 1027.7 hPa 17.7km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
16h20 20.2°C --°C 65 1027.6 hPa 19.9km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h30 19.9°C --°C 67 1027.5 hPa 18.3km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h40 19.7°C --°C 69 1027.5 hPa 15.1km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h50 19.9°C --°C 69 1027.3 hPa 15.9km/h/29.0 -- mm -- W/m2
17h00 20.2°C --°C 68 1027.0 hPa 18.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
17h10 20.4°C --°C 68 1027.0 hPa 16.1km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
17h20 20.7°C --°C 65 1026.9 hPa 16.6km/h/25.7 -- mm -- W/m2
17h30 21.0°C --°C 63 1026.9 hPa 19.3km/h/30.6 -- mm -- W/m2
17h40 20.7°C --°C 64 1026.8 hPa 20.9km/h/35.4 -- mm -- W/m2
17h50 20.3°C --°C 64 1026.6 hPa 24.6km/h/35.4 -- mm -- W/m2
18h00 20.1°C --°C 64 1026.4 hPa 25.3km/h/35.4 -- mm -- W/m2
18h10 20.1°C --°C 63 1026.3 hPa 24.1km/h/35.4 0.0 mm -- W/m2
18h20 20.6°C --°C 62 1026.2 hPa 21.5km/h/35.4 -- mm -- W/m2
18h30 20.5°C --°C 62 1026.2 hPa 24.0km/h/35.4 -- mm -- W/m2
18h40 20.4°C --°C 62 1026.4 hPa 18.8km/h/35.4 -- mm -- W/m2
18h50 20.5°C --°C 63 1026.4 hPa 22.2km/h/35.4 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.