En temps réel

Mis à jour le 9 mai à 19h10

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

15.7 °C

Min. 9.9°C
Max. 17.6°C

Humidité

80 %

Pluie 1h

-- mm

Jour 0.0 mm

Vent

8.0 km/h

Direction 68°

Rafales

32.2 km/h

Max. 32.2 km/h

Graphiques

-

Plouguerneau le 9 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Plouguerneau le 9 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 12.5°C --°C 82 1026.6 hPa 4.8km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
00h10 12.6°C --°C 82 1026.5 hPa 4.8km/h/12.9 -- mm -- W/m2
00h20 12.6°C --°C 82 1026.6 hPa 6.4km/h/12.9 -- mm -- W/m2
00h30 12.4°C --°C 83 1026.7 hPa 4.8km/h/11.3 -- mm -- W/m2
00h40 12.2°C --°C 83 1026.7 hPa 6.4km/h/11.3 -- mm -- W/m2
00h50 12.1°C --°C 83 1026.8 hPa 3.2km/h/11.3 -- mm -- W/m2
01h00 11.9°C --°C 83 1026.8 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
01h10 11.7°C --°C 84 1026.8 hPa 1.6km/h/11.3 -- mm -- W/m2
01h20 11.5°C --°C 84 1026.5 hPa 3.2km/h/9.7 -- mm -- W/m2
01h30 11.3°C --°C 84 1026.4 hPa 4.8km/h/8.0 -- mm -- W/m2
01h40 11.1°C --°C 84 1026.5 hPa 3.2km/h/8.0 -- mm -- W/m2
01h50 10.8°C --°C 84 1026.5 hPa 3.2km/h/8.0 -- mm -- W/m2
02h00 10.7°C --°C 85 1026.5 hPa 4.8km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
02h10 10.7°C --°C 85 1026.4 hPa 4.8km/h/8.0 -- mm -- W/m2
02h20 10.8°C --°C 85 1026.4 hPa 4.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
02h30 10.8°C --°C 85 1026.4 hPa 8.0km/h/11.3 -- mm -- W/m2
02h40 10.8°C --°C 86 1026.3 hPa 6.4km/h/11.3 -- mm -- W/m2
02h50 10.7°C --°C 86 1026.2 hPa 4.8km/h/11.3 -- mm -- W/m2
03h00 10.6°C --°C 86 1026.3 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
03h10 10.5°C --°C 86 1026.3 hPa 6.4km/h/11.3 -- mm -- W/m2
03h20 10.4°C --°C 86 1026.4 hPa 4.8km/h/11.3 -- mm -- W/m2
03h30 10.4°C --°C 87 1026.2 hPa 4.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
03h40 10.4°C --°C 87 1026.1 hPa 3.2km/h/9.7 -- mm -- W/m2
03h50 10.3°C --°C 87 1026.0 hPa 4.8km/h/8.0 -- mm -- W/m2
04h00 10.2°C --°C 87 1026.1 hPa 6.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
04h10 10.2°C --°C 87 1026.0 hPa 4.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
04h20 10.2°C --°C 88 1026.0 hPa 4.8km/h/9.7 -- mm -- W/m2
04h30 10.1°C --°C 88 1026.0 hPa 4.8km/h/11.3 -- mm -- W/m2
04h40 10.2°C --°C 88 1025.9 hPa 6.4km/h/11.3 -- mm -- W/m2
04h50 10.2°C --°C 88 1025.8 hPa 8.0km/h/12.9 -- mm -- W/m2
05h00 10.2°C --°C 88 1025.8 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
05h10 10.1°C --°C 88 1025.8 hPa 9.7km/h/16.1 -- mm -- W/m2
05h20 10.1°C --°C 89 1025.8 hPa 9.7km/h/16.1 -- mm -- W/m2
05h30 10.1°C --°C 89 1025.9 hPa 9.7km/h/16.1 -- mm -- W/m2
05h40 10.0°C --°C 89 1026.0 hPa 8.0km/h/16.1 -- mm -- W/m2
05h50 10.1°C --°C 89 1026.0 hPa 4.8km/h/16.1 -- mm -- W/m2
06h00 10.1°C --°C 89 1025.8 hPa 4.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
06h10 10.0°C --°C 89 1025.6 hPa 9.7km/h/16.1 -- mm -- W/m2
06h20 10.1°C --°C 89 1025.5 hPa 4.8km/h/19.3 -- mm -- W/m2
06h30 10.1°C --°C 89 1025.4 hPa 6.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
06h40 10.1°C --°C 90 1025.4 hPa 8.0km/h/19.3 -- mm -- W/m2
06h50 9.9°C --°C 90 1025.3 hPa 8.0km/h/19.3 -- mm -- W/m2
07h00 9.9°C --°C 90 1025.3 hPa 6.4km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
07h10 9.9°C --°C 90 1025.4 hPa 4.8km/h/19.3 -- mm -- W/m2
07h20 10.1°C --°C 90 1025.4 hPa 8.0km/h/17.7 -- mm -- W/m2
07h30 10.1°C --°C 90 1025.3 hPa 12.9km/h/17.7 -- mm -- W/m2
07h40 10.3°C --°C 90 1025.4 hPa 8.0km/h/20.9 -- mm -- W/m2
07h50 10.4°C --°C 90 1025.4 hPa 12.9km/h/22.5 -- mm -- W/m2
08h00 10.6°C --°C 90 1025.2 hPa 12.9km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
08h10 10.6°C --°C 91 1025.2 hPa 17.7km/h/27.4 -- mm -- W/m2
08h20 10.8°C --°C 91 1025.3 hPa 11.3km/h/27.4 -- mm -- W/m2
08h30 11.1°C --°C 91 1025.2 hPa 9.7km/h/27.4 -- mm -- W/m2
08h40 11.5°C --°C 91 1025.0 hPa 11.3km/h/27.4 -- mm -- W/m2
08h50 11.9°C --°C 91 1025.1 hPa 12.9km/h/27.4 -- mm -- W/m2
09h00 12.3°C --°C 91 1025.1 hPa 6.4km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
09h10 12.8°C --°C 91 1025.0 hPa 8.0km/h/24.1 -- mm -- W/m2
09h20 12.9°C --°C 91 1024.9 hPa 12.9km/h/24.1 -- mm -- W/m2
09h30 13.1°C --°C 91 1025.0 hPa 9.7km/h/24.1 -- mm -- W/m2
09h40 13.7°C --°C 91 1025.0 hPa 8.0km/h/20.9 -- mm -- W/m2
09h50 13.7°C --°C 90 1025.0 hPa 8.0km/h/20.9 -- mm -- W/m2
10h00 14.3°C --°C 90 1025.3 hPa 1.6km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
10h10 15.2°C --°C 90 1025.4 hPa 3.2km/h/20.9 -- mm -- W/m2
10h20 16.0°C --°C 90 1025.1 hPa 6.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
10h30 16.2°C --°C 89 1025.2 hPa 6.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
10h40 16.7°C --°C 88 1025.1 hPa 6.4km/h/19.3 -- mm -- W/m2
10h50 17.1°C --°C 88 1025.2 hPa 8.0km/h/17.7 -- mm -- W/m2
11h00 17.6°C --°C 87 1025.2 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
11h10 17.0°C --°C 86 1025.3 hPa 8.0km/h/16.1 -- mm -- W/m2
11h20 16.6°C --°C 85 1025.3 hPa 9.7km/h/16.1 -- mm -- W/m2
11h30 16.3°C --°C 84 1025.2 hPa 9.7km/h/17.7 -- mm -- W/m2
11h40 16.0°C --°C 84 1025.0 hPa 9.7km/h/19.3 -- mm -- W/m2
11h50 15.8°C --°C 84 1024.9 hPa 9.7km/h/20.9 -- mm -- W/m2
12h00 15.9°C --°C 84 1024.9 hPa 11.3km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
12h10 16.1°C --°C 84 1024.8 hPa 14.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
12h20 16.2°C --°C 84 1024.7 hPa 11.3km/h/27.4 -- mm -- W/m2
12h30 16.4°C --°C 84 1024.8 hPa 9.7km/h/27.4 -- mm -- W/m2
12h40 16.5°C --°C 84 1024.8 hPa 11.3km/h/27.4 -- mm -- W/m2
12h50 16.7°C --°C 84 1024.7 hPa 12.9km/h/27.4 -- mm -- W/m2
13h00 16.7°C --°C 83 1024.7 hPa 12.9km/h/27.4 0.0 mm -- W/m2
13h10 16.7°C --°C 83 1024.6 hPa 9.7km/h/27.4 -- mm -- W/m2
13h20 16.6°C --°C 83 1024.6 hPa 14.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
13h30 16.4°C --°C 83 1024.5 hPa 14.5km/h/27.4 -- mm -- W/m2
13h40 16.6°C --°C 83 1024.4 hPa 8.0km/h/29.0 -- mm -- W/m2
13h50 16.7°C --°C 83 1024.4 hPa 6.4km/h/29.0 -- mm -- W/m2
14h00 16.8°C --°C 83 1024.2 hPa 14.5km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
14h10 16.8°C --°C 83 1024.1 hPa 8.0km/h/30.6 -- mm -- W/m2
14h20 16.7°C --°C 83 1024.0 hPa 9.7km/h/30.6 -- mm -- W/m2
14h30 16.9°C --°C 83 1024.0 hPa 12.9km/h/30.6 -- mm -- W/m2
14h40 16.6°C --°C 82 1023.8 hPa 8.0km/h/30.6 -- mm -- W/m2
14h50 16.8°C --°C 82 1023.7 hPa 11.3km/h/30.6 -- mm -- W/m2
15h00 16.8°C --°C 82 1023.7 hPa 6.4km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
15h10 16.9°C --°C 82 1023.7 hPa 11.3km/h/25.7 -- mm -- W/m2
15h20 17.0°C --°C 82 1023.6 hPa 16.1km/h/29.0 -- mm -- W/m2
15h30 16.8°C --°C 81 1023.4 hPa 6.4km/h/29.0 -- mm -- W/m2
15h40 16.9°C --°C 81 1023.3 hPa 14.5km/h/29.0 -- mm -- W/m2
15h50 16.7°C --°C 81 1023.2 hPa 14.5km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h00 16.4°C --°C 81 1023.1 hPa 11.3km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
16h10 16.5°C --°C 81 1023.1 hPa 16.1km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h20 16.7°C --°C 81 1022.9 hPa 11.3km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h30 16.6°C --°C 81 1022.7 hPa 11.3km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h40 16.5°C --°C 80 1022.7 hPa 14.5km/h/29.0 -- mm -- W/m2
16h50 16.4°C --°C 80 1022.5 hPa 16.1km/h/29.0 -- mm -- W/m2
17h00 16.4°C --°C 80 1022.4 hPa 11.3km/h/29.0 0.0 mm -- W/m2
17h10 16.4°C --°C 80 1022.2 hPa 12.9km/h/29.0 -- mm -- W/m2
17h20 16.4°C --°C 80 1022.1 hPa 12.9km/h/30.6 -- mm -- W/m2
17h30 16.5°C --°C 80 1022.0 hPa 14.5km/h/30.6 -- mm -- W/m2
17h40 16.4°C --°C 80 1022.0 hPa 12.9km/h/30.6 -- mm -- W/m2
17h50 16.4°C --°C 79 1021.9 hPa 12.9km/h/30.6 -- mm -- W/m2
18h00 16.4°C --°C 79 1021.8 hPa 11.3km/h/30.6 0.0 mm -- W/m2
18h10 16.4°C --°C 79 1021.8 hPa 11.3km/h/30.6 -- mm -- W/m2
18h20 16.4°C --°C 79 1021.7 hPa 9.7km/h/32.2 -- mm -- W/m2
18h30 16.4°C --°C 79 1021.6 hPa 12.9km/h/32.2 -- mm -- W/m2
18h40 16.4°C --°C 79 1021.5 hPa 9.7km/h/32.2 -- mm -- W/m2
18h50 16.2°C --°C 80 1021.6 hPa 14.5km/h/32.2 -- mm -- W/m2
19h00 15.9°C --°C 80 1021.5 hPa 16.1km/h/32.2 0.0 mm -- W/m2
19h10 15.7°C --°C 80 1021.4 hPa 8.0km/h/32.2 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.