En temps réel

Mis à jour le 8 mai à 22h00

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

17.3 °C

Min. 9.7°C
Max. 22.7°C

Humidité

70 %

Pluie 1h

-- mm

Jour -- mm

Vent

3.0 km/h

Direction 68°

Rafales

6.0 km/h

Max. 21.0 km/h

Graphiques

-

Nostang le 8 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Nostang le 8 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 12.4°C --°C 85 1025.2 hPa 5.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
00h10 12.5°C --°C 86 1025.2 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
00h20 12.4°C --°C 86 1025.2 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
00h30 12.4°C --°C 86 1025.2 hPa 5.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
00h40 12.3°C --°C 86 1025.3 hPa 2.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
00h50 12.1°C --°C 86 1025.3 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
01h00 11.8°C --°C 86 1025.3 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
01h10 11.7°C --°C 87 1025.5 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
01h20 11.6°C --°C 87 1025.4 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
01h30 11.5°C --°C 88 1025.4 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
01h40 11.3°C --°C 88 1025.4 hPa 5.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
01h50 11.3°C --°C 88 1025.4 hPa 5.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
02h00 11.1°C --°C 89 1025.4 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
02h10 11.1°C --°C 89 1025.4 hPa 6.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
02h20 10.9°C --°C 89 1025.5 hPa 5.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
02h30 10.8°C --°C 89 1025.4 hPa 3.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
02h40 10.7°C --°C 89 1025.3 hPa 3.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
02h50 10.7°C --°C 90 1025.3 hPa 3.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
03h00 10.6°C --°C 90 1025.4 hPa 2.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
03h10 10.5°C --°C 90 1025.5 hPa 3.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
03h20 10.4°C --°C 90 1025.3 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
03h30 10.4°C --°C 90 1025.4 hPa 3.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
03h50 10.2°C --°C 90 1025.3 hPa 0.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
04h00 10.1°C --°C 90 1025.4 hPa 2.0km/h/5.0 -- mm -- W/m2
04h10 10.0°C --°C 91 1025.3 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
04h20 10.0°C --°C 91 1025.4 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
04h30 10.1°C --°C 91 1025.4 hPa 5.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
04h40 10.2°C --°C 91 1025.4 hPa 5.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
04h50 10.3°C --°C 91 1025.4 hPa 5.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
05h00 10.4°C --°C 91 1025.4 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
05h10 10.3°C --°C 91 1025.4 hPa 5.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
05h20 10.2°C --°C 91 1025.5 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
05h30 10.2°C --°C 92 1025.6 hPa 5.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
05h40 10.1°C --°C 92 1025.6 hPa 3.0km/h/8.0 -- mm -- W/m2
05h50 9.9°C --°C 91 1025.7 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
06h00 10.0°C --°C 92 1025.7 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
06h10 10.1°C --°C 92 1025.7 hPa 6.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
06h20 10.1°C --°C 92 1025.8 hPa 6.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
06h30 9.9°C --°C 92 1025.8 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
06h40 9.8°C --°C 92 1025.8 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
06h50 9.7°C --°C 92 1025.9 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
07h00 9.7°C --°C 92 1026.0 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
07h10 9.7°C --°C 92 1026.0 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
07h20 9.7°C --°C 92 1026.0 hPa 5.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
07h30 9.8°C --°C 93 1026.0 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
07h40 10.1°C --°C 93 1026.0 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
07h50 10.3°C --°C 93 1026.1 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
08h00 10.5°C --°C 93 1026.1 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
08h10 10.9°C --°C 93 1026.1 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
08h20 11.3°C --°C 93 1026.2 hPa 6.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
08h30 11.7°C --°C 93 1026.4 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
08h40 12.2°C --°C 93 1026.4 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
08h50 12.6°C --°C 92 1026.6 hPa 6.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
09h00 13.1°C --°C 91 1026.6 hPa 5.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
09h10 13.4°C --°C 90 1026.7 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
09h30 14.3°C --°C 87 1026.8 hPa 6.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
09h40 14.9°C --°C 84 1026.8 hPa 8.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
09h50 15.1°C --°C 82 1026.8 hPa 6.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
10h00 15.8°C --°C 81 1026.8 hPa 3.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
10h10 16.3°C --°C 78 1026.8 hPa 5.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
10h20 16.6°C --°C 76 1026.7 hPa 5.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
10h30 16.7°C --°C 73 1026.8 hPa 8.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
10h40 17.1°C --°C 74 1026.8 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
10h50 17.4°C --°C 72 1026.8 hPa 5.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
11h00 17.4°C --°C 70 1026.8 hPa 5.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
11h10 18.3°C --°C 70 1026.8 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
11h20 18.6°C --°C 69 1026.8 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
11h30 19.1°C --°C 68 1026.7 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
11h40 19.1°C --°C 68 1026.8 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
11h50 18.9°C --°C 68 1026.8 hPa 8.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
12h00 19.4°C --°C 68 1026.8 hPa 6.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
12h10 19.8°C --°C 68 1026.8 hPa 3.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
12h20 19.9°C --°C 63 1026.8 hPa 6.0km/h/18.0 -- mm -- W/m2
12h30 20.3°C --°C 65 1026.8 hPa 5.0km/h/19.0 -- mm -- W/m2
12h40 20.5°C --°C 60 1026.6 hPa 8.0km/h/18.0 -- mm -- W/m2
12h50 20.3°C --°C 55 1026.7 hPa 5.0km/h/18.0 -- mm -- W/m2
13h00 20.7°C --°C 52 1026.6 hPa 8.0km/h/19.0 -- mm -- W/m2
13h10 21.1°C --°C 49 1026.5 hPa 6.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
13h20 20.9°C --°C 46 1026.6 hPa 8.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
13h30 20.9°C --°C 48 1026.5 hPa 8.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
13h40 21.4°C --°C 51 1026.4 hPa 8.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
13h50 21.2°C --°C 48 1026.4 hPa 8.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
14h00 21.5°C --°C 45 1026.3 hPa 6.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
14h10 22.2°C --°C 44 1026.3 hPa 5.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
14h20 22.0°C --°C 46 1026.2 hPa 8.0km/h/21.0 -- mm -- W/m2
14h30 21.6°C --°C 44 1026.1 hPa 10.0km/h/18.0 -- mm -- W/m2
14h40 21.9°C --°C 47 1026.1 hPa 5.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
14h50 21.8°C --°C 48 1026.0 hPa 8.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
15h00 22.2°C --°C 49 1026.0 hPa 6.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
15h10 22.3°C --°C 46 1026.0 hPa 10.0km/h/19.0 -- mm -- W/m2
15h20 22.3°C --°C 46 1026.0 hPa 6.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
15h30 22.7°C --°C 46 1026.0 hPa 6.0km/h/18.0 -- mm -- W/m2
15h40 22.1°C --°C 48 1025.9 hPa 6.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
15h50 22.2°C --°C 51 1025.9 hPa 3.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
16h00 22.3°C --°C 50 1025.8 hPa 3.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
16h10 22.1°C --°C 49 1025.8 hPa 5.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
16h20 21.9°C --°C 57 1025.7 hPa 8.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
16h30 21.5°C --°C 60 1025.7 hPa 3.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
16h40 20.8°C --°C 61 1025.6 hPa 5.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
16h50 20.9°C --°C 63 1025.6 hPa 3.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
17h00 21.3°C --°C 59 1025.3 hPa 3.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
17h10 21.7°C --°C 61 1025.2 hPa 3.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
17h20 22.2°C --°C 57 1025.1 hPa 5.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
17h30 21.5°C --°C 58 1025.1 hPa 8.0km/h/14.0 -- mm -- W/m2
17h40 21.2°C --°C 59 1025.0 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
17h50 21.3°C --°C 61 1024.9 hPa 5.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
18h00 20.8°C --°C 60 1024.9 hPa 10.0km/h/16.0 -- mm -- W/m2
18h10 20.3°C --°C 59 1024.8 hPa 8.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
18h20 20.0°C --°C 61 1024.8 hPa 8.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
18h30 19.9°C --°C 60 1024.6 hPa 6.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
18h40 19.9°C --°C 61 1024.7 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
18h50 19.7°C --°C 62 1024.6 hPa 6.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
19h00 19.8°C --°C 63 1024.5 hPa 6.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
19h10 19.9°C --°C 59 1024.6 hPa 6.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
19h20 19.8°C --°C 62 1024.7 hPa 6.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
19h30 19.9°C --°C 63 1024.5 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
19h40 19.8°C --°C 62 1024.5 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
19h50 19.8°C --°C 64 1024.6 hPa 5.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
20h00 19.6°C --°C 64 1024.4 hPa 6.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
20h10 19.7°C --°C 64 1024.5 hPa 2.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
20h20 19.8°C --°C 65 1024.7 hPa 0.0km/h/3.0 -- mm -- W/m2
20h30 19.9°C --°C 63 1024.6 hPa 0.0km/h/2.0 -- mm -- W/m2
20h40 19.9°C --°C 64 1024.6 hPa 2.0km/h/10.0 -- mm -- W/m2
20h50 19.9°C --°C 66 1024.6 hPa 2.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
21h00 19.6°C --°C 65 1024.7 hPa 3.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
21h10 19.3°C --°C 64 1024.9 hPa 5.0km/h/13.0 -- mm -- W/m2
21h20 18.9°C --°C 64 1024.9 hPa 5.0km/h/11.0 -- mm -- W/m2
21h30 18.6°C --°C 65 1025.1 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
21h40 18.2°C --°C 67 1025.2 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
21h50 17.7°C --°C 68 1025.3 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2
22h00 17.3°C --°C 70 1025.5 hPa 3.0km/h/6.0 -- mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.