En temps réel

Mis à jour le 8 mai à 23h20

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

14.6 °C

Min. 7.6°C
Max. 22.3°C

Humidité

76 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

1.6 km/h

Direction 45°

Rafales

8.0 km/h

Max. 14.5 km/h

Graphiques

-

Arzano le 8 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

Arzano le 8 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 11.7°C --°C 83 1026.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
00h10 11.7°C --°C 84 1026.6 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
00h20 11.7°C --°C 84 1026.5 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
00h30 11.5°C --°C 85 1026.4 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
00h40 11.2°C --°C 85 1026.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
00h50 11.0°C --°C 86 1026.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h00 10.7°C --°C 86 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h10 10.6°C --°C 87 1026.5 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
01h20 10.5°C --°C 88 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h30 10.4°C --°C 88 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h40 10.2°C --°C 88 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
01h50 10.0°C --°C 89 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h00 9.8°C --°C 89 1026.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
02h10 9.7°C --°C 89 1026.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
02h20 9.5°C --°C 89 1026.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
02h30 9.4°C --°C 90 1026.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
02h40 9.3°C --°C 90 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
02h50 9.3°C --°C 91 1026.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
03h00 9.3°C --°C 91 1026.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
03h10 9.3°C --°C 91 1026.5 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
03h20 9.4°C --°C 91 1026.6 hPa 0.0km/h/4.8 0.0 mm 0 W/m2
03h30 9.3°C --°C 91 1026.6 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
03h40 9.2°C --°C 91 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
03h50 9.1°C --°C 91 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h00 8.9°C --°C 91 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h10 8.5°C --°C 91 1026.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h20 8.2°C --°C 91 1026.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h30 8.1°C --°C 92 1026.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h40 8.0°C --°C 92 1026.4 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
04h50 8.1°C --°C 93 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h00 7.9°C --°C 92 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h10 7.9°C --°C 92 1026.5 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h20 7.8°C --°C 92 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h30 7.7°C --°C 93 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h40 7.7°C --°C 93 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
05h50 7.8°C --°C 93 1026.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h00 7.8°C --°C 93 1026.7 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 0 W/m2
06h10 7.9°C --°C 94 1026.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h20 8.4°C --°C 94 1026.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h30 8.6°C --°C 93 1026.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h40 8.7°C --°C 94 1026.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
06h50 8.9°C --°C 94 1026.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 4 W/m2
07h00 8.8°C --°C 93 1026.9 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 9 W/m2
07h10 8.8°C --°C 94 1027.0 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 14 W/m2
07h20 8.8°C --°C 94 1027.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 21 W/m2
07h30 9.0°C --°C 94 1027.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 27 W/m2
07h40 9.1°C --°C 94 1027.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 36 W/m2
07h50 9.3°C --°C 94 1027.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 48 W/m2
08h00 9.5°C --°C 94 1027.1 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 69 W/m2
08h10 9.9°C --°C 94 1027.2 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 120 W/m2
08h20 10.4°C --°C 94 1027.3 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 148 W/m2
08h30 10.8°C --°C 94 1027.4 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 172 W/m2
08h40 11.3°C --°C 93 1027.5 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 202 W/m2
08h50 11.9°C --°C 93 1027.6 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 233 W/m2
09h00 12.4°C --°C 91 1027.7 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 261 W/m2
09h10 13.1°C --°C 91 1027.7 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm 293 W/m2
09h20 13.6°C --°C 89 1027.8 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 302 W/m2
09h30 13.9°C --°C 87 1027.8 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 330 W/m2
09h40 14.3°C --°C 86 1027.9 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 374 W/m2
09h50 14.8°C --°C 84 1027.9 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm 378 W/m2
10h00 15.3°C --°C 83 1027.9 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 415 W/m2
10h10 15.6°C --°C 81 1027.8 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 451 W/m2
10h20 15.8°C --°C 80 1027.9 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 484 W/m2
10h30 16.1°C --°C 79 1027.8 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 483 W/m2
10h40 16.4°C --°C 77 1027.7 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 525 W/m2
10h50 17.1°C --°C 76 1027.8 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm 558 W/m2
11h00 17.2°C --°C 74 1027.8 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm 578 W/m2
11h10 17.6°C --°C 73 1027.8 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 607 W/m2
11h20 17.9°C --°C 72 1027.8 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 629 W/m2
11h30 18.1°C --°C 72 1027.8 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 643 W/m2
11h40 18.4°C --°C 71 1027.9 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 665 W/m2
11h50 18.7°C --°C 71 1027.9 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 678 W/m2
12h00 19.0°C --°C 70 1027.8 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm 703 W/m2
12h10 19.2°C --°C 68 1027.8 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 690 W/m2
12h20 19.2°C --°C 66 1027.8 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 716 W/m2
12h30 19.1°C --°C 63 1027.7 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm 730 W/m2
12h40 19.3°C --°C 61 1027.7 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 751 W/m2
12h50 19.8°C --°C 59 1027.6 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm 769 W/m2
13h00 20.2°C --°C 57 1027.5 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 762 W/m2
13h10 20.3°C --°C 56 1027.5 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 767 W/m2
13h20 20.3°C --°C 54 1027.4 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 797 W/m2
13h30 20.4°C --°C 55 1027.4 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm 823 W/m2
13h40 20.6°C --°C 52 1027.3 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 832 W/m2
13h50 20.8°C --°C 51 1027.2 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 824 W/m2
14h00 20.8°C --°C 51 1027.3 hPa 3.2km/h/14.5 0.0 mm 826 W/m2
14h10 20.8°C --°C 52 1027.2 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 832 W/m2
14h20 21.1°C --°C 51 1027.1 hPa 2.4km/h/12.9 0.0 mm 834 W/m2
14h30 21.3°C --°C 51 1027.1 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm 812 W/m2
14h40 21.3°C --°C 52 1027.0 hPa 3.2km/h/14.5 0.0 mm 783 W/m2
14h50 21.4°C --°C 51 1027.0 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 786 W/m2
15h00 21.5°C --°C 53 1026.9 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 785 W/m2
15h10 21.5°C --°C 51 1027.0 hPa 3.2km/h/14.5 0.0 mm 751 W/m2
15h20 21.4°C --°C 52 1026.9 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 676 W/m2
15h30 21.5°C --°C 52 1026.9 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm 723 W/m2
15h40 21.4°C --°C 51 1026.9 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm 681 W/m2
15h50 21.5°C --°C 53 1026.9 hPa 4.0km/h/12.9 0.0 mm 741 W/m2
16h00 21.9°C --°C 51 1026.8 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 779 W/m2
16h10 22.1°C --°C 53 1026.7 hPa 4.0km/h/14.5 0.0 mm 765 W/m2
16h20 22.3°C --°C 52 1026.6 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm 822 W/m2
16h30 21.7°C --°C 52 1026.6 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm 296 W/m2
16h40 21.2°C --°C 53 1026.6 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 471 W/m2
16h50 21.9°C --°C 55 1026.4 hPa 1.6km/h/11.3 0.0 mm 697 W/m2
17h00 21.7°C --°C 54 1026.3 hPa 1.6km/h/11.3 0.0 mm 258 W/m2
17h10 21.7°C --°C 57 1026.3 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 581 W/m2
17h20 21.4°C --°C 56 1026.2 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 404 W/m2
17h30 21.6°C --°C 55 1026.1 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 415 W/m2
17h40 21.5°C --°C 55 1026.0 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 301 W/m2
17h50 20.7°C --°C 59 1026.0 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm 206 W/m2
18h00 20.0°C --°C 63 1026.0 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 198 W/m2
18h10 20.0°C --°C 64 1025.8 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 260 W/m2
18h20 20.3°C --°C 64 1025.8 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm 422 W/m2
18h30 20.3°C --°C 63 1025.6 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm 367 W/m2
18h40 20.8°C --°C 63 1025.6 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 406 W/m2
18h50 21.4°C --°C 59 1025.6 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 468 W/m2
19h00 21.5°C --°C 59 1025.5 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 269 W/m2
19h10 20.8°C --°C 59 1025.6 hPa 2.4km/h/12.9 0.0 mm 180 W/m2
19h20 20.5°C --°C 64 1025.6 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 245 W/m2
19h30 20.7°C --°C 63 1025.6 hPa 0.8km/h/4.8 0.0 mm 270 W/m2
19h40 20.4°C --°C 63 1025.6 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm 206 W/m2
19h50 20.0°C --°C 64 1025.6 hPa 0.8km/h/8.0 0.0 mm 143 W/m2
20h00 19.8°C --°C 63 1025.6 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm 142 W/m2
20h10 19.8°C --°C 63 1025.6 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 160 W/m2
20h20 20.0°C --°C 62 1025.6 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm 170 W/m2
20h30 20.1°C --°C 61 1025.6 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm 133 W/m2
20h40 19.8°C --°C 61 1025.7 hPa 2.4km/h/11.3 0.0 mm 93 W/m2
20h50 19.3°C --°C 62 1025.8 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm 54 W/m2
21h00 18.9°C --°C 63 1025.9 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 32 W/m2
21h10 18.4°C --°C 64 1026.0 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 19 W/m2
21h20 18.0°C --°C 65 1026.2 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 13 W/m2
21h30 17.6°C --°C 67 1026.3 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 7 W/m2
21h40 17.1°C --°C 69 1026.4 hPa 0.0km/h/1.6 0.0 mm 2 W/m2
21h50 16.8°C --°C 71 1026.6 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
22h00 16.3°C --°C 72 1026.6 hPa 0.0km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
22h10 16.0°C --°C 73 1026.7 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
22h20 15.8°C --°C 74 1026.8 hPa 0.8km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2
22h30 15.7°C --°C 74 1026.8 hPa 0.0km/h/0.0 0.0 mm 0 W/m2
22h40 15.6°C --°C 75 1026.8 hPa 1.6km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
22h50 15.3°C --°C 75 1026.6 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
23h00 15.0°C --°C 75 1026.7 hPa 0.8km/h/6.4 0.0 mm 0 W/m2
23h10 14.7°C --°C 76 1026.7 hPa 0.8km/h/3.2 0.0 mm 0 W/m2
23h20 14.6°C --°C 76 1026.6 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm 0 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.