En temps réel

Mis à jour le 5 mai à 17h40

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

16.1 °C

Min. 11.3°C
Max. 16.2°C

Humidité

77 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 1.8 mm

Vent

4.8 km/h

Direction 180°

Rafales

12.9 km/h

Max. 22.5 km/h

Graphiques

-

Plouharnel le 5 mai

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Plouharnel le 5 mai

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 13.6°C --°C 87 1006.6 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
00h10 13.6°C --°C 87 1006.7 hPa 8.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
00h20 13.6°C --°C 88 1006.6 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
00h30 13.6°C --°C 88 1006.7 hPa 5.6km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
00h40 13.5°C --°C 88 1006.7 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
00h50 13.5°C --°C 88 1006.8 hPa 8.8km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
01h00 13.5°C --°C 88 1006.8 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
01h10 13.5°C --°C 88 1006.8 hPa 8.8km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
01h20 13.5°C --°C 88 1006.9 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
01h30 13.3°C --°C 89 1006.8 hPa 10.5km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
01h40 13.1°C --°C 91 1006.6 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
01h50 13.0°C --°C 91 1006.7 hPa 6.4km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
02h00 12.9°C --°C 91 1006.7 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
02h10 12.9°C --°C 91 1006.6 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
02h20 13.0°C --°C 91 1006.5 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
02h30 13.1°C --°C 92 1006.4 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
02h40 13.1°C --°C 92 1006.3 hPa 5.6km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
02h50 13.1°C --°C 91 1006.3 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
03h00 13.1°C --°C 91 1006.3 hPa 4.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h10 13.2°C --°C 91 1006.1 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
03h20 13.2°C --°C 91 1006.0 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
03h30 13.2°C --°C 92 1005.9 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
03h40 13.1°C --°C 92 1005.9 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h50 13.1°C --°C 92 1005.9 hPa 1.6km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
04h00 13.1°C --°C 92 1005.8 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
04h10 13.1°C --°C 92 1005.7 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
04h20 13.1°C --°C 93 1005.6 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
04h30 13.0°C --°C 93 1005.7 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
04h40 13.0°C --°C 93 1005.6 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
04h50 13.1°C --°C 93 1005.6 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
05h00 13.0°C --°C 93 1005.6 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
05h10 13.0°C --°C 93 1005.7 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
05h20 13.1°C --°C 94 1005.6 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
05h30 13.1°C --°C 93 1005.3 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
05h40 13.0°C --°C 93 1005.3 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
05h50 12.7°C --°C 92 1005.3 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
06h00 12.7°C --°C 92 1005.1 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
06h10 12.8°C --°C 91 1005.1 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
06h20 12.9°C --°C 91 1005.2 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
06h30 13.0°C --°C 90 1005.0 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
06h40 13.1°C --°C 90 1004.8 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
06h50 13.1°C --°C 90 1004.8 hPa 3.2km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
07h00 13.1°C --°C 90 1004.7 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
07h10 13.1°C --°C 91 1004.8 hPa 2.4km/h/6.4 0.0 mm -- W/m2
07h20 13.1°C --°C 91 1005.0 hPa 2.4km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
07h30 13.2°C --°C 92 1005.1 hPa 4.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
07h40 13.3°C --°C 92 1005.2 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
07h50 13.2°C --°C 92 1005.4 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
08h00 13.1°C --°C 91 1005.6 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
08h10 13.2°C --°C 91 1005.6 hPa 8.8km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
08h20 13.1°C --°C 91 1005.6 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
08h30 13.0°C --°C 91 1005.7 hPa 9.7km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
08h40 12.8°C --°C 92 1005.7 hPa 8.0km/h/20.9 0.4 mm -- W/m2
08h50 12.6°C --°C 92 1005.7 hPa 7.2km/h/14.5 0.2 mm -- W/m2
09h00 12.6°C --°C 93 1005.7 hPa 6.4km/h/14.5 0.2 mm -- W/m2
09h10 12.6°C --°C 93 1005.7 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
09h20 12.6°C --°C 93 1005.6 hPa 5.6km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
09h30 12.6°C --°C 93 1005.8 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
09h40 12.6°C --°C 93 1006.0 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
09h50 12.7°C --°C 93 1005.9 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
10h00 12.9°C --°C 93 1005.9 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
10h10 12.8°C --°C 93 1006.0 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
10h20 12.8°C --°C 93 1006.0 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
10h30 12.5°C --°C 92 1006.1 hPa 5.6km/h/16.1 0.2 mm -- W/m2
10h40 12.0°C --°C 92 1006.2 hPa 7.2km/h/16.1 0.4 mm -- W/m2
10h50 11.9°C --°C 92 1006.2 hPa 4.8km/h/11.3 0.2 mm -- W/m2
11h00 11.9°C --°C 93 1006.3 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
11h10 11.7°C --°C 93 1006.4 hPa 8.0km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
11h20 11.4°C --°C 93 1006.1 hPa 6.4km/h/16.1 0.2 mm -- W/m2
11h30 11.8°C --°C 94 1006.1 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
11h40 12.1°C --°C 94 1005.9 hPa 4.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
11h50 12.2°C --°C 93 1005.8 hPa 2.4km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
12h00 12.5°C --°C 94 1005.8 hPa 2.4km/h/4.8 0.0 mm -- W/m2
12h10 12.8°C --°C 94 1005.8 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
12h20 13.1°C --°C 93 1005.8 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
12h30 13.4°C --°C 93 1005.8 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
12h40 13.8°C --°C 92 1005.7 hPa 4.0km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
12h50 14.0°C --°C 91 1005.8 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
13h00 14.2°C --°C 89 1005.7 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
13h10 14.6°C --°C 87 1005.7 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
13h20 14.9°C --°C 85 1005.7 hPa 4.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
13h30 14.9°C --°C 83 1005.6 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
13h40 15.3°C --°C 81 1005.6 hPa 4.0km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
13h50 15.4°C --°C 81 1005.7 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
14h00 15.3°C --°C 80 1005.6 hPa 5.6km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
14h10 15.5°C --°C 80 1005.6 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
14h20 15.4°C --°C 79 1005.5 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
14h30 15.8°C --°C 79 1005.6 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
14h40 16.0°C --°C 79 1005.5 hPa 5.6km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
14h50 15.7°C --°C 79 1005.5 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
15h00 15.9°C --°C 79 1005.4 hPa 5.6km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
15h10 16.1°C --°C 78 1005.3 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
15h20 15.9°C --°C 78 1005.2 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
15h30 16.0°C --°C 78 1005.2 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
15h40 16.0°C --°C 79 1005.2 hPa 7.2km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
15h50 16.2°C --°C 78 1005.1 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
16h00 16.0°C --°C 78 1005.1 hPa 8.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
16h10 16.0°C --°C 78 1005.0 hPa 7.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
16h20 16.1°C --°C 78 1004.9 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
16h30 16.2°C --°C 77 1004.8 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
16h40 16.2°C --°C 77 1004.7 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
16h50 16.2°C --°C 78 1004.6 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
17h00 16.3°C --°C 77 1004.6 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
17h10 16.3°C --°C 76 1004.6 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
17h20 16.3°C --°C 76 1004.6 hPa 7.2km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
17h30 16.3°C --°C 77 1004.6 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
17h40 16.1°C --°C 77 1004.5 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Concept

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo Bretagne

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations Marqueur pour les stations du réseau Paysan Breton

  • L'hebdomadaire Paysan-Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 16 stations Marqueur pour les stations du réseau Météo France

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 1 station Marqueur pour les stations du réseau de l'université Rennes 2

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.