
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 4.4 | 14.6 | 9.5 | 0 | |
| 2 | 3 | 18.5 | 10.8 | 0 | |
| 3 | 1.8 | 13.7 | 7.8 | 0.4 | |
| 4 | 4 | 13.4 | 8.7 | 0.2 | |
| 5 | -1 | 17.5 | 8.3 | 0 | |
| 6 | 5.7 | 14 | 9.9 | 0 | |
| 7 | 2.5 | 14.7 | 8.6 | 0 | |
| 8 | 6.4 | 15.3 | 10.9 | 0.4 | |
| 9 | 10.1 | 13.4 | 11.8 | 23 | |
| 10 | 8.2 | 14 | 11.1 | 2 | |
| 11 | 5 | 14.6 | 9.8 | 3 | |
| 12 | 0.4 | 15.5 | 8 | 0.2 | |
| 13 | 5.2 | 14.7 | 10 | 0.2 | |
| 14 | 3.1 | 13.4 | 8.3 | 6.4 | |
| 15 | 4.6 | 11.7 | 8.2 | 0 | |
| 16 | 0.9 | 13.5 | 7.2 | 1 | |
| 17 | 7.6 | 14.6 | 11.1 | 4.4 | |
| 18 | 7.6 | 12.7 | 10.2 | 11.7 | |
| 19 | 4.9 | 13.6 | 9.3 | 1.6 | |
| 20 | 1 | 14.2 | 7.6 | 2.4 | |
| 21 | 7.4 | 13.6 | 10.5 | 10.4 | |
| 22 | 5.8 | 13.9 | 9.9 | 8.5 | |
| 23 | 8.2 | 12.9 | 10.6 | 6 | |
| 24 | 7.3 | 14.8 | 11.1 | 25 | |
| 25 | 8.4 | 14 | 11.2 | 5.8 | |
| 26 | 9.4 | 14.3 | 11.9 | 2.8 | |
| 27 | 9.5 | 15.2 | 12.4 | 0.2 | |
| 28 | 8.8 | 13.6 | 11.2 | 12.3 | |
| 29 | 8 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | |
| 30 | 8 | 14 | 11 | 0.6 | |
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 5.5°C (-0.7°C) | 14.1°C (-1.3°C) | 9.9°C (-0.9°C) | 137.1 mm (+132%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat