
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | -0.1 | 11.2 | 5.6 | 0 | |
| 2 | 1.8 | 10.9 | 6.4 | 0 | |
| 3 | -0.1 | 10.5 | 5.2 | 0 | |
| 4 | 0.3 | 7.8 | 4.1 | 4.2 | |
| 5 | 1.1 | 4.7 | 2.9 | 1.8 | |
| 6 | 3.4 | 9.8 | 6.6 | 0 | |
| 7 | 0.6 | 9.5 | 5.1 | 2.4 | |
| 8 | 4.7 | 12.6 | 8.7 | 11.7 | |
| 9 | 8.5 | 13.2 | 10.9 | 6 | |
| 10 | 8.7 | 12.7 | 10.7 | 23.4 | |
| 11 | 10.1 | 13.1 | 11.6 | 6.5 | |
| 12 | 9.5 | 14.4 | 12 | 0.8 | |
| 13 | 8.7 | 14.2 | 11.5 | 5.8 | |
| 14 | 11.5 | 19 | 15.3 | 0.2 | |
| 15 | 10.1 | 16.2 | 13.2 | 0 | |
| 16 | 10.9 | 15.9 | 13.4 | 0 | |
| 17 | 8.4 | 22.5 | 15.5 | 0 | |
| 18 | 10.1 | 15.2 | 12.7 | 0 | |
| 19 | 5.6 | 15.6 | 10.6 | 0 | |
| 20 | 4 | 16.1 | 10.1 | 0 | |
| 21 | 1.2 | 14.8 | 8 | 0 | |
| 22 | 7.8 | 15.2 | 11.5 | 0 | |
| 23 | 10.1 | 16.4 | 13.3 | 0 | |
| 24 | 4.7 | 22.2 | 13.5 | 0 | |
| 25 | 9.4 | 23.9 | 16.7 | 0 | |
| 26 | 8.3 | 14.7 | 11.5 | 0 | |
| 27 | 3.1 | 12.5 | 7.8 | 3.8 | |
| 28 | 2.6 | 14.8 | 8.7 | 0 | |
| 29 | 1.5 | 15.6 | 8.6 | 0 | |
| 30 | 6.2 | 15.1 | 10.7 | 3.2 | |
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 5.8°C (-0.8°C) | 14.3°C (-0.9°C) | 10.1°C (-0.8°C) | 69.8 mm (+46%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat