Jeudi 24 Mai 2012
Actualisation de l'heure
Ville :
Mois :
Données disponibles entre 01/1973 et 04/2012

Données du mois d'Avril 2012 à Saint-Nazaire :

Mode d'affichage : Tableau | Graphique
Jour Temp. min (°C) Temp. max (°C) Temp. moy (°C) Pluie (mm) Ensoleillement (h)
1 5.3 14 9.7 0
2 2.7 17.6 10.2 0
3 4.1 14.5 9.3 0
4 4.8 12.4 8.6 0
5 -1.7 17.2 7.8 0
6 5.4 15 10.2 0
7 2.3 15.2 8.8 0
8 6.9 15.7 11.3 0
9 10.2 14.1 12.2 10.5
10 8.1 13.8 11 4.4
11 5.1 13.7 9.4 0.2
12 5.1 14.4 9.8 0
13 4.3 15 9.7 0
14 2.1 13.4 7.8 2.4
15 5.6 12.8 9.2 0
16 2.3 13.2 7.8 0
17 5 14.5 9.8 9.8
18 6.4 12.4 9.4 8.8
19 5.3 13.8 9.6 1.6
20 4.2 13.7 9 5.4
21 6.9 14.3 10.6 3
22 4.2 13.7 9 6.4
23 5.9 12.9 9.4 14.6
24 8.8 14.8 11.8 14.1
25 8.8 14.6 11.7 1.6
26 9.2 14.9 12.1 0.6
27 10 15 12.5 0.6
28 9.2 11.9 10.6 12.1
29 8.7 10.8 9.8 3.8
30 9 14.6 11.8 0
Moyenne/total (Ecart normale*) 5.8°C (-0.8°C) 14.1°C (-1.1°C) 10°C (-0.9°C) 99.9 mm (+109%)
*Moyenne de référence 1981-2010

Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat