Jeudi 24 Mai 2012
Actualisation de l'heure
Ville :
Mois :
Données disponibles entre 01/1973 et 04/2012

Données du mois d'Avril 2012 à Saint-Brieuc :

Mode d'affichage : Tableau | Graphique
Jour Temp. min (°C) Temp. max (°C) Temp. moy (°C) Pluie (mm) Ensoleillement (h)
1 2.1 11 6.6 0
2 1.7 16 8.9 0.2
3 0.7 13.5 7.1 0.2
4 1.9 9.9 5.9 0.2
5 1.4 14.4 7.9 0
6 4.7 10.6 7.7 0
7 2.4 12.3 7.4 0
8 7 14.8 10.9 2.2
9 7.8 10.3 9.1 17.3
10 5.1 11.9 8.5 2.2
11 3.1 11.5 7.3 3
12 2.9 13.2 8.1 0
13 2.8 11.8 7.3 0.2
14 4.2 10.4 7.3 2.2
15 3.6 9.5 6.6 0
16 2.3 12.3 7.3 0.6
17 4.6 11.6 8.1 13.3
18 4.3 11.3 7.8 7.6
19 3.9 12 8 6
20 3.4 11.1 7.3 2
21 3.7 11.5 7.6 3.2
22 3.5 10.9 7.2 14.6
23 4.8 9.9 7.4 15.9
24 5.8 12.5 9.2 26.2
25 5.6 10.6 8.1 12.7
26 6.8 13.5 10.2 0.8
27 7.1 15 11.1 7.1
28 6.6 11.8 9.2 10.1
29 5.1 6.9 6 17.5
30 4.8 10 7.4 7.7
Moyenne/total (Ecart normale*) 4.1°C (-0.8°C) 11.7°C (-1°C) 7.9°C (-0.9°C) 173 mm (+143%)
*Moyenne de référence 1981-2010

Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat