Jeudi 24 Mai 2012
Actualisation de l'heure
Ville :
Mois :
Données disponibles entre 12/1985 et 04/2012

Données du mois d'Avril 2012 à Rostrenen :

Mode d'affichage : Tableau | Graphique
Jour Temp. min (°C) Temp. max (°C) Temp. moy (°C) Pluie (mm) Ensoleillement (h)
1 4.7 9.7 7.2 0 12
2 -0.6 11.2 5.3 0.2 11.6
3 2.1 13.4 7.8 0.6 5.7
4 1.4 10.3 5.9 0 5.2
5 4.2 12.3 8.3 0 5.5
6 5.9 9.1 7.5 0 4.7
7 1.9 11.7 6.8 0 1.3
8 7.5 16 11.8 0.2 0.8
9 8.7 11.7 10.2 6.2 0
10 5.3 12.7 9 2.8 6.1
11 4.5 11.9 8.2 3.2 7.8
12 2.3 12.4 7.4 0 6.5
13 2.8 11.7 7.3 0.6 3.5
14 3.8 11 7.4 2.4 6.6
15 5.9 9.1 7.5 0.8 5.2
16 3 10.5 6.8 0 8.5
17 5.8 13.1 9.5 3.4 5.6
18 5.7 12 8.9 4 5.2
19 4.6 11.6 8.1 7.6 5
20 4.2 11.5 7.9 2 5.5
21 4.8 12.4 8.6 4.2 6.8
22 4.8 12.4 8.6 7.4 7.2
23 5 10.9 8 10.6 2.2
24 6.7 13.7 10.2 10.9 5.6
25 6.8 12.5 9.7 20.6 3
26 7.9 15.1 11.5 0.4 9.5
27 7.1 15.7 11.4 1.8 4.7
28 7.9 11.4 9.7 29.2 0
29 6.7 9.1 7.9 3.9 0
30 6.5 12.7 9.6 0 1.9
Moyenne/total (Ecart normale*) 4.9°C (-0.5°C) 12°C (-1.1°C) 8.5°C (-0.8°C) 123 mm (+118%) 153.2 h (-3%)
*Moyenne de référence 1981-2010

Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat