
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | -0.2 | 10.4 | 5.1 | 0 | 9.9 |
| 2 | -0.1 | 10.7 | 5.3 | 0 | 11.3 |
| 3 | -1.4 | 9.5 | 4.1 | 0 | 10.8 |
| 4 | -0.4 | 8.3 | 4 | 2.4 | 0.6 |
| 5 | 1.5 | 4.3 | 2.9 | 3.4 | 0 |
| 6 | 2.8 | 8.4 | 5.6 | 0 | 1.4 |
| 7 | -0.1 | 8.4 | 4.2 | 0.2 | 0 |
| 8 | 4.7 | 12.7 | 8.7 | 6.8 | 2.9 |
| 9 | 6.1 | 15.4 | 10.8 | 5 | 3.2 |
| 10 | 6.7 | 12.9 | 9.8 | 11.7 | 0 |
| 11 | 8.4 | 13.9 | 11.2 | 6.4 | 0.8 |
| 12 | 9.3 | 15.9 | 12.6 | 0.2 | 5.2 |
| 13 | 5.3 | 14.2 | 9.8 | 1.4 | 0 |
| 14 | 10.9 | 21.4 | 16.2 | 1.8 | 10 |
| 15 | 9.9 | 18.4 | 14.2 | 0 | 9.4 |
| 16 | 9.8 | 15.9 | 12.9 | 0 | 0 |
| 17 | 8.8 | 23.4 | 16.1 | 0 | 11.6 |
| 18 | 8.2 | 16.4 | 12.3 | 0.4 | 9.1 |
| 19 | 3.8 | 14 | 8.9 | 0 | 9.6 |
| 20 | 1.8 | 14.8 | 8.3 | 0 | 10.5 |
| 21 | -0.4 | 14.5 | 7.1 | 0 | 10.2 |
| 22 | 5.5 | 15.6 | 10.6 | 0 | 4.4 |
| 23 | 10.4 | 17.2 | 13.8 | 0 | 1.1 |
| 24 | 6.3 | 22.6 | 14.5 | 0 | 10.2 |
| 25 | 7 | 24.7 | 15.9 | 0 | 12.6 |
| 26 | 8.1 | 13.2 | 10.7 | 0.2 | 4.6 |
| 27 | 0.9 | 12.3 | 6.6 | 0 | 8.9 |
| 28 | 2.8 | 13.7 | 8.3 | 0 | 12.6 |
| 29 | 1.9 | 13.6 | 7.8 | 0 | 4.3 |
| 30 | 5.5 | 17.1 | 11.3 | 0 | 7.6 |
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 4.8°C (-1.1°C) | 14.5°C (-0.7°C) | 9.7°C (-0.9°C) | 39.9 mm (-22%) | 182.8 h (+8%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat