
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 11.9 | 13.6 | 12.8 | 6.4 | |
| 2 | 4.8 | 11.3 | 8.1 | 0.2 | 5.8 |
| 3 | 5.2 | 13.9 | 9.6 | 2.8 | 0 |
| 4 | 4.5 | 11.2 | 7.9 | 0 | 4.9 |
| 5 | 9.5 | 13.2 | 11.4 | 0.6 | 0.3 |
| 6 | 3.6 | 11.7 | 7.7 | 0 | 5.6 |
| 7 | 7.2 | 12.2 | 9.7 | 0.2 | 0.6 |
| 8 | 8.3 | 10.9 | 9.6 | 0.2 | 0 |
| 9 | 7.9 | 13.6 | 10.8 | 0.2 | 1.1 |
| 10 | 7.4 | 11.5 | 9.5 | 0 | 0 |
| 11 | 5.9 | 10.5 | 8.2 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 12.1 | 7.6 | 0.4 | 3.8 |
| 13 | 5.5 | 10.6 | 8.1 | 0.2 | 5.8 |
| 14 | -0.6 | 6.7 | 3.1 | 0 | 7.8 |
| 15 | -2.1 | 4.1 | 1 | 0 | 7.9 |
| 16 | -4.2 | 5.8 | 0.8 | 0 | 7.9 |
| 17 | -5 | 3.4 | -0.8 | 0 | 1.8 |
| 18 | -1.6 | 11.7 | 5.1 | 0.2 | 0 |
| 19 | 9.5 | 13.7 | 11.6 | 0.2 | 0 |
| 20 | 6.6 | 12.1 | 9.4 | 0 | 0.7 |
| 21 | 7.5 | 13.6 | 10.6 | 0 | 0.1 |
| 22 | 8.7 | 12.3 | 10.5 | 0 | 0.1 |
| 23 | 7.7 | 11 | 9.4 | 0.2 | 0.1 |
| 24 | 5.3 | 14 | 9.7 | 0 | 1.4 |
| 25 | 8.5 | 10.3 | 9.4 | 1.4 | 0 |
| 26 | 6 | 11.1 | 8.6 | 1.6 | 6.1 |
| 27 | -1.2 | 11.3 | 5.1 | 4.6 | 7.8 |
| 28 | 2.1 | 8.1 | 5.1 | 1.6 | 2.8 |
| 29 | 1.3 | 7.9 | 4.6 | 2.4 | 6.4 |
| 30 | 0.6 | 2.9 | 1.8 | 7.9 | 0 |
| 31 | -0.5 | 2.9 | 1.2 | 0 | 0 |
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 4.3°C (+1.3°C) | 10.3°C (+1.6°C) | 7.3°C (+1.4°C) | 31.3 mm (-55%) | 78.8 h (+14%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat