
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 6 | 12.6 | 9.3 | 0 | |
| 2 | 5.5 | 12.4 | 9 | 0.4 | |
| 3 | 7 | 12.3 | 9.7 | 1.4 | |
| 4 | 4.2 | 9.2 | 6.7 | 2.2 | |
| 5 | 3.2 | 13.3 | 8.3 | 0 | |
| 6 | 6.4 | 9.4 | 7.9 | 0 | |
| 7 | 7.2 | 12.7 | 10 | 0 | |
| 8 | 8.9 | 14.4 | 11.7 | 0 | |
| 9 | 9.6 | 10.7 | 10.2 | 12.3 | |
| 10 | 7.1 | 11.9 | 9.5 | 2.8 | |
| 11 | 7.2 | 12.1 | 9.7 | 1 | |
| 12 | 7.2 | 12.2 | 9.7 | 2.8 | |
| 13 | 7.2 | 12.5 | 9.9 | 3 | |
| 14 | 7.5 | 11.3 | 9.4 | 0 | |
| 15 | 7.3 | 10 | 8.7 | 0 | |
| 16 | 7.2 | 12.5 | 9.9 | 4 | |
| 17 | 8.1 | 12.3 | 10.2 | 1.8 | |
| 18 | 7.2 | 11.6 | 9.4 | 5.6 | |
| 19 | 6.9 | 11.5 | 9.2 | 0.6 | |
| 20 | 7.3 | 12.1 | 9.7 | 3.4 | |
| 21 | 6.5 | 11.5 | 9 | 1.2 | |
| 22 | 6.9 | 12.4 | 9.7 | 7.9 | |
| 23 | 8 | 10.3 | 9.2 | 6.6 | |
| 24 | 7.7 | 12.9 | 10.3 | 27.7 | |
| 25 | 7.8 | 11.4 | 9.6 | 5.6 | |
| 26 | 9.3 | 12.9 | 11.1 | 0 | |
| 27 | 9.2 | 14 | 11.6 | 0.2 | |
| 28 | 8.3 | 13 | 10.7 | 19.4 | |
| 29 | 6.2 | 8.6 | 7.4 | 27.6 | |
| 30 | 7.2 | 10.8 | 9 | 3.2 | |
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 7.2°C (-0.9°C) | 11.8°C (-0.6°C) | 9.5°C (-0.8°C) | 140.7 mm (+143%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat