Jeudi 24 Mai 2012
Actualisation de l'heure
Ville :
Mois :
Données disponibles entre 02/1986 et 04/2012

Données du mois d'Avril 2012 à Ploumanach :

Mode d'affichage : Tableau | Graphique
Jour Temp. min (°C) Temp. max (°C) Temp. moy (°C) Pluie (mm) Ensoleillement (h)
1 7.1 10 8.6 0.2
2 5.5 12.4 9 0
3 5.3 12.8 9.1 1
4 5.1 10 7.6 0
5 5.4 12.5 9 0
6 7 9.7 8.4 0
7 6.9 12.7 9.8 0.4
8 8.8 14.3 11.6 0.2
9 9.1 11.5 10.3 12.9
10 7.1 12 9.6 8.8
11 6.2 12.3 9.3 0.4
12 6.6 13.4 10 2
13 6.2 12.6 9.4 4
14 5.5 12.2 8.9 8.9
15 7.5 10 8.8 0
16 5.9 12.7 9.3 2.4
17 7.2 12.5 9.9 7.9
18 6.4 11.6 9 8.6
19 6.4 12.2 9.3 2.2
20 6.6 11.8 9.2 9.6
21 5.8 12.5 9.2 2.8
22 6.7 12.7 9.7 5.2
23 6.6 11 8.8 9
24 7.9 13.4 10.7 12.9
25 7.1 13.1 10.1 9.3
26 8.5 16 12.3 0.2
27 7.6 15.8 11.7 4.6
28 8.5 11.9 10.2 12.9
29 6.5 10.9 8.7 17.7
30 6 14 10 0.2
Moyenne/total (Ecart normale*) 6.8°C (-0.9°C) 12.3°C (-1.2°C) 9.6°C (-1°C) 144.3 mm (+193%)
*Moyenne de référence 1981-2010

Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat