
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 6.1 | 14.4 | 10.3 | 0 | 11.9 |
| 2 | 2.6 | 18.2 | 10.4 | 0 | 12.2 |
| 3 | 1.9 | 14.6 | 8.3 | 1 | 8.1 |
| 4 | 4.6 | 12.6 | 8.6 | 0.2 | 4.1 |
| 5 | 0.1 | 17.3 | 8.7 | 0 | 9.9 |
| 6 | 5.4 | 15.2 | 10.3 | 0 | 7.9 |
| 7 | 3.1 | 15.4 | 9.3 | 0 | 6.7 |
| 8 | 7.4 | 15.1 | 11.3 | 0 | 0.6 |
| 9 | 9.1 | 13.3 | 11.2 | 10.1 | 0.2 |
| 10 | 8.1 | 13.9 | 11 | 8.7 | 6.2 |
| 11 | 4.2 | 14 | 9.1 | 0.8 | 7.9 |
| 12 | 2.8 | 15.2 | 9 | 0 | 9.4 |
| 13 | 3.1 | 15.2 | 9.2 | 0 | 9.6 |
| 14 | 1.2 | 14.1 | 7.7 | 0.8 | 5 |
| 15 | 5.1 | 12.7 | 8.9 | 0 | 7.2 |
| 16 | 2.5 | 13.4 | 8 | 0 | 9 |
| 17 | 2.2 | 14.1 | 8.2 | 12.1 | 4.9 |
| 18 | 6.1 | 12.5 | 9.3 | 11.2 | 2 |
| 19 | 5.1 | 13.5 | 9.3 | 3.6 | 4.7 |
| 20 | 2.9 | 13.6 | 8.3 | 0.6 | 4.7 |
| 21 | 6.6 | 14.3 | 10.5 | 1.4 | 7.2 |
| 22 | 3.2 | 14 | 8.6 | 3.6 | 9.1 |
| 23 | 6 | 13.4 | 9.7 | 14.2 | 3.1 |
| 24 | 8.1 | 14.9 | 11.5 | 10.1 | 7.4 |
| 25 | 8 | 15.4 | 11.7 | 2.2 | 3.8 |
| 26 | 9.9 | 15.3 | 12.6 | 0 | 8.2 |
| 27 | 8.1 | 14 | 11.1 | 3.2 | 0 |
| 28 | 8 | 11 | 9.5 | 18.5 | 0 |
| 29 | 9 | 12 | 10.5 | 3.2 | 1 |
| 30 | 6.9 | 16.1 | 11.5 | 0 | 9.7 |
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 5.2°C (-1.3°C) | 14.3°C (-1.2°C) | 9.8°C (-1.2°C) | 105.5 mm (+72%) | 181.7 h (+2%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat