
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 6.7 | 14.8 | 10.8 | 0 | |
| 2 | 3 | 17.7 | 10.4 | 0 | |
| 3 | -0.1 | 13.4 | 6.7 | 0.2 | |
| 4 | 3.5 | 11.8 | 7.7 | 0.2 | |
| 5 | -2.2 | 17.6 | 7.7 | 0.2 | |
| 6 | 6 | 15.5 | 10.8 | 0 | |
| 7 | 2.7 | 15 | 8.9 | 0 | |
| 8 | 7.8 | 14.9 | 11.4 | 0 | |
| 9 | 10 | 13.2 | 11.6 | 8.8 | |
| 10 | 7.6 | 12.9 | 10.3 | 12.2 | |
| 11 | 4.3 | 10.5 | 7.4 | 0.2 | |
| 12 | 1.1 | 10.4 | 5.8 | 0.2 | |
| 13 | 0.6 | 10.6 | 5.6 | 0.2 | |
| 14 | -0.1 | 10.2 | 5.1 | 4 | |
| 15 | 6.1 | 12.7 | 9.4 | 0 | |
| 16 | 1.5 | 12.4 | 7 | 0 | |
| 17 | 0.8 | 13.1 | 7 | 11.8 | |
| 18 | 6.8 | 12.8 | 9.8 | 12.6 | |
| 19 | 4.2 | 13.2 | 8.7 | 4.2 | |
| 20 | 2.5 | 12.9 | 7.7 | 8.6 | |
| 21 | 7.1 | 13.2 | 10.2 | 1.4 | |
| 22 | 3.1 | 13.2 | 8.2 | 4.4 | |
| 23 | 6.8 | 12.9 | 9.9 | 6.8 | |
| 24 | 11.1 | 12.8 | |||
| 25 | 8.5 | 15.1 | 11.8 | 3.6 | |
| 26 | 10.3 | 14.8 | 12.6 | 0.8 | |
| 27 | 8.2 | 14.2 | 11.2 | 5.6 | |
| 28 | 8.2 | 11.4 | 9.8 | 17.6 | |
| 29 | 9.2 | 12 | 10.6 | 4 | |
| 30 | 7 | 15.6 | 11.3 | 0.2 | |
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 4.9°C (-1.2°C) | 13.3°C (-2.5°C) | 9.2°C (-1.8°C) | 120.6 mm (+75%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat