Jeudi 24 Mai 2012
Actualisation de l'heure
Ville :
Mois :
Données disponibles entre 01/1973 et 04/2012

Données du mois d'Avril 2012 à Lorient :

Mode d'affichage : Tableau | Graphique
Jour Temp. min (°C) Temp. max (°C) Temp. moy (°C) Pluie (mm) Ensoleillement (h)
1 4.4 13.9 9.2 0 11.9
2 1.5 16.4 9 0 12.2
3 0 12.5 6.3 0 3.5
4 2.6 11.7 7.2 0 10.9
5 -0.1 14.3 7.1 0 10.9
6 5.3 12.8 9.1 0 12.1
7 1.5 14.3 7.9 0 3.5
8 7.4 15.1 11.3 0 7.6
9 9.5 13 11.3 28.6 0.1
10 6.6 12.6 9.6 0.6 9.5
11 4.6 13.2 8.9 0 10.7
12 1.4 13.5 7.5 5.1 5.6
13 2.6 12.5 7.6 0 8.3
14 3.2 13.9 8.6 7.5 5.4
15 5 11.5 8.3 0 8.5
16 0.9 12.3 6.6 3 7.2
17 6.8 13.5 10.2 14.1 4.3
18 6.4 12.8 9.6 20.6 3.4
19 5.8 13.2 9.5 1.4 7.5
20 3.8 12.7 8.3 3.6 7
21 6.2 13.2 9.7 0.8 7.8
22 4.2 12.4 8.3 16.5 9.3
23 7.1 11.8 9.5 11.2 2.6
24 7 13.9 10.5 23.8 8.5
25 7.9 13.4 10.7 6.4 2.8
26 8.3 14.4 11.4 0 11.1
27 9.1 14.7 11.9 4.8 6.6
28 8.3 14 11.2 15.1 0.7
29 7.1 8.6 7.9 16.1 0
30 7 11.9 9.5 4.3 0.3
Moyenne/total (Ecart normale*) 5°C (-1°C) 13.1°C (-1.5°C) 9.1°C (-1.2°C) 183.5 mm (+206%) 199.8 h (+7%)
*Moyenne de référence 1981-2010

Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat