Jeudi 24 Mai 2012
Actualisation de l'heure
Ville :
Mois :
Données disponibles entre 05/1976 et 04/2012

Données du mois d'Avril 2012 à Landivisiau :

Mode d'affichage : Tableau | Graphique
Jour Temp. min (°C) Temp. max (°C) Temp. moy (°C) Pluie (mm) Ensoleillement (h)
1 5.4 11.3 8.4 0.2
2 1.5 12.4 7 0
3 2.7 12.5 7.6 4.2
4 2.9 9.8 6.4 2
5 2.1 13.3 7.7 0
6 6.2 8.9 7.6 0
7 2.7 12.1 7.4 0
8 7.4 15.3 11.4 0.2
9 9 10.6 9.8 19.5
10 4.1 11.6 7.9 6.4
11 4.6 12.3 8.5 3.4
12 4 12.3 8.2 0
13 3 10.2 6.6 4.8
14 1.5 11.5 6.5 2.2
15 4.6 9.5 7.1 0
16 2.9 12 7.5 4.8
17 6.8 12.5 9.7 3.1
18 5.5 11.8 8.7 3.8
19 5.3 12 8.7 3.6
20 4.2 11.6 7.9 2.2
21 5.1 12.4 8.8 4.1
22 5.2 12.4 8.8 9.7
23 6.2 10.5 8.4 12
24 7.5 13.4 10.5 22.1
25 6.5 12.1 9.3 19.2
26 8.2 13.8 11 1.6
27 7.6 15.5 11.6 1.6
28 5.5 12.9 9.2 12.5
29 6.2 10 8.1 43.6
30 6.5 11 8.8 2.4
Moyenne/total (Ecart normale*) 5°C (-0.9°C) 11.9°C (-1.2°C) 8.5°C (-1°C) 189.2 mm (+181%)
*Moyenne de référence 1981-2010

Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat