
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 5.6 | 13.7 | 9.7 | 0 | |
| 2 | 5.8 | 16.2 | 11 | 0 | |
| 3 | 6.2 | 12.9 | 9.6 | 0.6 | |
| 4 | 6.2 | 10.3 | 8.3 | 0 | |
| 5 | 4.7 | 13.3 | 9 | 0.2 | |
| 6 | 6.6 | 12.7 | 9.7 | 0 | |
| 7 | 5.2 | 14.6 | 9.9 | 0 | |
| 8 | 9.6 | 13 | 11.3 | 0 | |
| 9 | 10 | 13.2 | 11.6 | 26 | |
| 10 | 9 | 11.3 | 10.2 | 2 | |
| 11 | 7.7 | 12 | 9.9 | 0.6 | |
| 12 | 7.2 | 13 | 10.1 | 0 | |
| 13 | 7 | 12.2 | 9.6 | 0 | |
| 14 | 6.4 | 14.3 | 10.4 | 1.2 | |
| 15 | 7 | 11.6 | 9.3 | 0 | |
| 16 | 5.8 | 11.5 | 8.7 | 1.4 | |
| 17 | 8.5 | 11.9 | 10.2 | 5.6 | |
| 18 | 7.8 | 11.6 | 9.7 | 8.4 | |
| 19 | 7.5 | 11.7 | 9.6 | 0.4 | |
| 20 | 8.1 | 11.6 | 9.9 | 5 | |
| 21 | 8 | 11.6 | 9.8 | 2 | |
| 22 | 7 | 11.6 | 9.3 | 9.5 | |
| 23 | 8.4 | 11 | 9.7 | 3.4 | |
| 24 | 9 | 12.3 | 10.7 | 21.4 | |
| 25 | 8.1 | 13.6 | 10.9 | 1.8 | |
| 26 | 9 | 15.3 | 12.2 | 0 | |
| 27 | 10 | 15.4 | 12.7 | 0.2 | |
| 28 | 9.1 | 14.1 | 11.6 | 13.7 | |
| 29 | 7.4 | 8.4 | 7.9 | 19.7 | |
| 30 | 7.1 | 11.2 | 9.2 | 4.3 | |
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 7.5°C (-0.5°C) | 12.6°C (-1°C) | 10.1°C (-0.7°C) | 127.4 mm (+188%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat