Jeudi 24 Mai 2012
Actualisation de l'heure
Ville :
Mois :
Données disponibles entre 01/1973 et 04/2012

Données du mois d'Avril 2012 à Ile-de-Brehat :

Mode d'affichage : Tableau | Graphique
Jour Temp. min (°C) Temp. max (°C) Temp. moy (°C) Pluie (mm) Ensoleillement (h)
1 6.9 10.4 8.7 0
2 6.2 11.6 8.9 0
3 4.6 12.7 8.7 1.6
4 5.7 10.5 8.1 2.4
5 5.3 12.6 9 0
6 6.6 9.7 8.2 0
7 8.1 12.2 10.2 0
8 9 14.7 11.9 0.2
9 9.2 12.1 10.7 6.2
10 6.8 12 9.4 3.6
11 6.1 12.3 9.2 3.2
12 7.2 13.2 10.2 0
13 6.2 12.2 9.2 0.2
14 6.2 12.7 9.5 3.4
15 6 9.8 7.9 0
16 6.8 13.2 10 0.4
17 7.3 12.3 9.8 5.8
18 6.2 11.1 8.7 10
19 6.5 11.7 9.1 5.2
20 6.5 11.9 9.2 5.6
21 5.5 12.5 9 3.6
22 5.9 12.6 9.3 4.8
23 6.6 13.3 10 14.1
24 8.1 13.5 10.8 3.8
25 7.5 14.5 11 4.6
26 8.5 16.2 12.4 1.2
27 8.2 16.7 12.5 7
28 9.3 12.2 10.8 10.8
29 7.5 10.8 9.2 5.3
30 7.3 13.2 10.3 0
Moyenne/total (Ecart normale*) 6.9°C (-0.4°C) 12.5°C (+0.1°C) 9.7°C (-0.1°C) 103 mm (+109%)
*Moyenne de référence 1981-2010

Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat