
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 7.8 | 12.5 | 10.2 | ||
| 2 | 13 | ||||
| 3 | 15.5 | ||||
| 4 | 6 | 12.5 | 9.3 | 0.3 | |
| 5 | 13.5 | ||||
| 6 | 10.5 | ||||
| 7 | 13.5 | ||||
| 8 | 15.5 | ||||
| 9 | 12.5 | ||||
| 10 | |||||
| 11 | 14.5 | ||||
| 12 | 15.5 | ||||
| 13 | 15.5 | ||||
| 14 | 6.2 | 12.5 | 9.4 | 0.9 | |
| 15 | 8.5 | 10.8 | 9.7 | ||
| 16 | 7.5 | 14.5 | 11 | 1.7 | |
| 17 | 7.8 | 14 | 10.9 | 8.5 | |
| 18 | 7 | 13.5 | 10.3 | 2.4 | |
| 19 | 7.3 | 13 | 10.2 | 2.9 | |
| 20 | 7.9 | 14 | 11 | 1.2 | |
| 21 | 6.6 | 14 | 10.3 | 4.4 | |
| 22 | 7 | 14.5 | 10.8 | 4.4 | |
| 23 | 7.2 | 13.2 | 10.2 | 8.4 | |
| 24 | |||||
| 25 | 7 | 14 | 10.5 | 7.8 | |
| 26 | 8.5 | 14 | 11.3 | 0.9 | |
| 27 | 8.5 | 17 | 12.8 | 4.2 | |
| 28 | 8.5 | 13.7 | 11.1 | 18 | |
| 29 | 7 | 12.5 | 9.8 | 7 | |
| 30 | 13 | ||||
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 7.4°C (-0.2°C) | 13.7°C (+1.1°C) | 10.5°C (+0.4°C) | 73 mm (+37%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat