
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 3.8 | 12.2 | 8 | 0 | 12.1 |
| 2 | -0.6 | 13 | 6.2 | 0 | 12.2 |
| 3 | 1.8 | 12.2 | 7 | 0.2 | 7.8 |
| 4 | 3.9 | 10.8 | 7.4 | 0 | 6.3 |
| 5 | 3 | 15 | 9 | 0 | 6.9 |
| 6 | 6.1 | 10.6 | 8.4 | 0 | 6.1 |
| 7 | 2.7 | 11.4 | 7.1 | 0.2 | 0.2 |
| 8 | 6.3 | 14.2 | 10.3 | 0.4 | 0.7 |
| 9 | 8.7 | 11.4 | 10.1 | 12.4 | 0 |
| 10 | 7.1 | 12.7 | 9.9 | 0.6 | 4.1 |
| 11 | 4.3 | 12.4 | 8.4 | 0.4 | 8 |
| 12 | 2.3 | 12.9 | 7.6 | 0 | 10.5 |
| 13 | 3.7 | 12.5 | 8.1 | 0.2 | 7.9 |
| 14 | 2.6 | 12.5 | 7.6 | 0 | 5 |
| 15 | 7.1 | 10.5 | 8.8 | 0 | 5.9 |
| 16 | 1.7 | 11 | 6.4 | 0.2 | 12.1 |
| 17 | 5.8 | 13.1 | 9.5 | 4 | 5.8 |
| 18 | 6.3 | 11.8 | 9.1 | 6.3 | 3.7 |
| 19 | 4.3 | 11.8 | 8.1 | 1.6 | 6.1 |
| 20 | 3.8 | 12.3 | 8.1 | 3.6 | 5.4 |
| 21 | 4.3 | 12.4 | 8.4 | 0.8 | 8.4 |
| 22 | 4.4 | 13 | 8.7 | 4 | 7.9 |
| 23 | 5 | 13.3 | 9.2 | 12.3 | 3.3 |
| 24 | 7.3 | 13.2 | 10.3 | 2.6 | 7.2 |
| 25 | 7.3 | 14.4 | 10.9 | 4.4 | 5.9 |
| 26 | 8.1 | 16 | 12.1 | 0.2 | 11.2 |
| 27 | 6.8 | 16.6 | 11.7 | 1.6 | 7 |
| 28 | 8.7 | 10.9 | 9.8 | 13.9 | 0.2 |
| 29 | 7.5 | 10.9 | 9.2 | 4.6 | 0 |
| 30 | 7.4 | 16.6 | 12 | 1 | 5.4 |
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 5°C (-0.9°C) | 12.7°C (-1.2°C) | 8.9°C (-1°C) | 75.5 mm (+100%) | 183.3 h (+19%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat