
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 7.9 | 10 | 9 | 0 | |
| 2 | 5.5 | 11.9 | 8.7 | 0 | |
| 3 | 8.1 | 13.9 | 11 | 5.6 | |
| 4 | 5.9 | 9.9 | 7.9 | 0.6 | |
| 5 | 5 | 12.1 | 8.6 | 0 | |
| 6 | 8.2 | 9.9 | 9.1 | 0 | |
| 7 | 8.2 | 12.8 | 10.5 | 0 | |
| 8 | 9.4 | 14.3 | 11.9 | 0.2 | |
| 9 | 9.8 | 11.4 | 10.6 | 17.3 | |
| 10 | 7.1 | 12.5 | 9.8 | 2.8 | |
| 11 | 7.2 | 12.6 | 9.9 | 0.4 | |
| 12 | 8.7 | 13.2 | 11 | 0 | |
| 13 | 6.3 | 12.3 | 9.3 | 0 | |
| 14 | 8.1 | 12.3 | 10.2 | 3.2 | |
| 15 | 8 | 10.1 | 9.1 | 0 | |
| 16 | 7.2 | 12.6 | 9.9 | 4.2 | |
| 17 | 8.6 | 13.3 | 11 | 2.4 | |
| 18 | 6.7 | 12.1 | 9.4 | 0.8 | |
| 19 | 7.8 | 12.1 | 10 | 3.6 | |
| 20 | 8.1 | 12.6 | 10.4 | 1 | |
| 21 | 7.7 | 12.2 | 10 | 0.8 | |
| 22 | 7.6 | 12.6 | 10.1 | 2.4 | |
| 23 | 7 | 11.7 | 9.4 | 8.9 | |
| 24 | 9.1 | 13.5 | 11.3 | 12.5 | |
| 25 | 7.4 | 13.7 | 10.6 | 9.6 | |
| 26 | 8.7 | 15.5 | 12.1 | 2.2 | |
| 27 | 7.7 | 16.5 | 12.1 | 0.4 | |
| 28 | 8.1 | 13.2 | 10.7 | 16.9 | |
| 29 | 7.6 | 12.1 | 9.9 | 60 | |
| 30 | 7.8 | 13.9 | 10.9 | 2.8 | |
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 7.7°C (-0.2°C) | 12.6°C (-0.2°C) | 10.1°C (-0.2°C) | 158.6 mm (+196%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat