Jeudi 24 Mai 2012
Actualisation de l'heure
Ville :
Mois :
Données disponibles entre 01/1855 et 04/2012

Données du mois d'Avril 2012 à Brest :

Mode d'affichage : Tableau | Graphique
Jour Temp. min (°C) Temp. max (°C) Temp. moy (°C) Pluie (mm) Ensoleillement (h)
1 4.9 12 8.5 0 11.6
2 1.7 12.5 7.1 0 10.8
3 1.8 12.7 7.3 0.8 5.3
4 4 9.4 6.7 0.8 5.4
5 0.6 13.8 7.2 0 7.6
6 6.2 9.6 7.9 0 5.7
7 4.6 12.3 8.5 0 0.3
8 8.1 15.4 11.8 0 0.8
9 8.9 10.7 9.8 24.2 0
10 4.7 13 8.9 1.6 7.4
11 4.3 12.6 8.5 1.2 6.9
12 2.9 12.9 7.9 2.6 7.4
13 2.8 10.9 6.9 5.2 3.9
14 1.8 12.6 7.2 0 7.3
15 5.7 9.9 7.8 0 9.6
16 5.2 12.3 8.8 10.3 1.8
17 7.8 12.6 10.2 2.6 4.3
18 5.7 11.7 8.7 4.8 2.7
19 5.7 12.1 8.9 3.4 6.3
20 3.9 12.6 8.3 4.4 5.5
21 5.4 12.5 9 3.2 5.8
22 5.4 12.8 9.1 0 8.3
23 7.1 11.1 9.1 9.9 1.5
24 7.7 13.9 10.8 14.5 4.4
25 7 12.6 9.8 7.4 2
26 8.3 14.4 11.4 3 9.9
27 8.2 15.2 11.7 1 8.5
28 5.6 13.6 9.6 15.7 2.3
29 6.2 8.8 7.5 74.3 0
30 7.4 11.7 9.6 6.8 1.7
Moyenne/total (Ecart normale*) 5.3°C (-0.8°C) 12.3°C (-0.9°C) 8.8°C (-0.9°C) 197.7 mm (+115%) 155 h (-7%)
*Moyenne de référence 1981-2010

Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat