
| Jour | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 6.4 | 13.5 | 10 | 0 | |
| 2 | 6.3 | 15.1 | 10.7 | 0 | |
| 3 | 5.1 | 13 | 9.1 | 0.2 | |
| 4 | 6.7 | 10.8 | 8.8 | 1 | |
| 5 | 4.4 | 14 | 9.2 | 0 | |
| 6 | 6.6 | 13.9 | 10.3 | 0 | |
| 7 | 4.4 | 14.1 | 9.3 | 0 | |
| 8 | 8.2 | 13.5 | 10.9 | 0 | |
| 9 | 10.8 | 11.9 | 11.4 | 10.7 | |
| 10 | 8.7 | 11.9 | 10.3 | 1.4 | |
| 11 | 7.9 | 12.9 | 10.4 | 0.4 | |
| 12 | 6.3 | 13.2 | 9.8 | 0 | |
| 13 | 6.2 | 12.9 | 9.6 | 0 | |
| 14 | 4.5 | 13.2 | 8.9 | 0 | |
| 15 | 4.8 | 12.3 | 8.6 | 0 | |
| 16 | 5.2 | 12.1 | 8.7 | 0.6 | |
| 17 | 8.8 | 12.5 | 10.7 | 5.2 | |
| 18 | 8 | 11.3 | 9.7 | 9.4 | |
| 19 | 7.2 | 12 | 9.6 | 1.2 | |
| 20 | 8.6 | 12.2 | 10.4 | 2.6 | |
| 21 | 7.7 | 12.1 | 9.9 | 0.4 | |
| 22 | 8.8 | 12.4 | 10.6 | 6.7 | |
| 23 | 8 | 11.3 | 9.7 | 6 | |
| 24 | 9.1 | 12.8 | 11 | 19.6 | |
| 25 | 8.9 | 12.5 | 10.7 | 2 | |
| 26 | 9.5 | 12.6 | 11.1 | 0.4 | |
| 27 | 10.8 | 14.5 | 12.7 | 0 | |
| 28 | 9.6 | 13.2 | 11.4 | 16.1 | |
| 29 | 7.8 | 9.7 | 8.8 | 8.4 | |
| 30 | 7.6 | 11.1 | 9.4 | 3.4 | |
| Moyenne/total (Ecart normale*) | 7.4°C (-0.6°C) | 12.6°C (-0.9°C) | 10.1°C (-0.7°C) | 95.7 mm (+111%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat