
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 4.6 (+1.6) | 10.6 (+1.3) | 7.6 (+1.4) | 38.9 (-54.3) | |
| 2 | 0.4 (-2.2) | 8.9 (-0.9) | 4.7 (-1.5) | 16.3 (-51.5) | |
| 3 | 5 (+0.5) | 16.4 (+3.6) | 10.7 (+2) | 31 (-39.9) | |
| 4 | 5.5 (-0.7) | 14.1 (-1.3) | 9.9 (-0.9) | 137.1 (+78.1) | |
| Moyenne ou total | 3.9°C (-4.1°C) | 12.5°C (-4°C) | 8.2°C (-4°C) | 223.3 mm (-73%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat