Vendredi 24 Mai 2013
Actualisation de l'heure
Ville :
Année :
Données disponibles entre 12/1871 et 05/2013

Données climatiques de l'année 2013 à Vannes :

Mode d'affichage : Tableau | Graphique
Mois Temp. min (°C) Temp. max (°C) Temp. moy (°C) Pluie (mm) Ensoleillement (h)
1 3.9 (+0.9) 9.2 (-0.1) 6.6 (+0.4) 107.3 (+14.1)
2 1.8 (-0.8) 9.1 (-0.7) 5.5 (-0.7) 45.6 (-22.2)
3 3.1 (-1.4) 10.6 (-2.2) 6.9 (-1.8) 86.5 (+15.6)
4 5.1 (-1.1) 14.3 (-1.1) 9.7 (-1.1) 81.5 (+22.5)
5 8.2 (-1.4) 16.3 (-2.5) 12.3 (-1.9) 35.6 (-28.8)
Moyenne ou total 4.4°C (-3.6°C) 11.9°C (-4.6°C) 8.2°C (-4°C) 356.5 mm (-57%)
Les données entre parenthèse correspondent aux écarts par rapport à la normale 81-2010

Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat