
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 4.9 (+1.2) | 10.5 (+1.3) | 7.7 (+1.3) | 46.7 (-8.7) | |
| 2 | 0.2 (-3.1) | 8.3 (-1.7) | 4.3 (-2.4) | 16.7 (-31.2) | |
| 3 | 5.2 (0) | 16 (+3.2) | 10.6 (+1.6) | 33 (-19.8) | |
| 4 | 5.8 (-0.8) | 14.1 (-1.1) | 10 (-0.9) | 99.9 (+52.1) | |
| Moyenne ou total | 4°C (-4.5°C) | 12.2°C (-4.4°C) | 8.2°C (-4.4°C) | 196.3 mm (-70%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat