
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 4.2 (+2.2) | 9 (+2.3) | 6.6 (+2.2) | 69.6 (-53.9) | |
| 2 | 1.3 (+0.1) | 8 (+1.4) | 4.7 (+0.8) | 24.2 (-78.2) | |
| 3 | 5.1 (+1.8) | 14.5 (+4.8) | 10 (+3.5) | 22.4 (-86.4) | |
| 4 | 4.1 (-0.8) | 11.7 (-1) | 7.9 (-0.9) | 173 (+101.7) | |
| Moyenne ou total | 3.7°C (-3.2°C) | 10.8°C (-2.9°C) | 7.3°C (-3°C) | 289.2 mm (-74%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat