
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 5 (+1.7) | 9.8 (+1.1) | 7.4 (+1.4) | 40.2 (-29.4) | 58.3 (-7.9) |
| 2 | 2.4 (-0.8) | 7.8 (-1.4) | 5.1 (-1.1) | 21.9 (-38.7) | 80.1 (+10.5) |
| 3 | 4.6 (+0.1) | 12.6 (+1.1) | 8.6 (+0.6) | 19.2 (-31.4) | 151.5 (+31.9) |
| 4 | 4.9 (-0.5) | 12 (-1.1) | 8.5 (-0.8) | 123 (+66.6) | 153.2 (-5.2) |
| Moyenne ou total | 4.2°C (-3.4°C) | 10.6°C (-4.2°C) | 7.4°C (-3.8°C) | 204.3 mm (-71%) | 443.1 h (-71%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat