
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 4.3 (+1.3) | 10.3 (+1.6) | 7.3 (+1.4) | 31.3 (-38.2) | 78.8 (+9.7) |
| 2 | -0.1 (-2.8) | 7.8 (-1.8) | 3.9 (-2.2) | 13.4 (-37.2) | 119 (+27.1) |
| 3 | 3.6 (-0.9) | 16.1 (+3.4) | 9.9 (+1.3) | 31.5 (-19.7) | 201.4 (+71.3) |
| 4 | 4.8 (-1.1) | 13.9 (-1.3) | 9.4 (-1.2) | 115 (+63.7) | 160 (-9.7) |
| 5 | 8.9 (-0.5) | 19.4 (+0.5) | 14.2 (0) | 73.6 (+10.3) | 235.4 (+39.5) |
| 6 | 12.3 (+0.3) | 20.9 (-1.3) | 16.6 (-0.5) | 84.9 (+39.6) | 150.1 (-67.1) |
| 7 | 12.2 (-1.6) | 22.7 (-1.8) | 17.5 (-1.7) | 52.8 (+6.2) | 185.8 (-38) |
| 8 | 13.6 (-0.2) | 25 (+0.7) | 19.3 (+0.2) | 19.7 (-18.8) | 210 (-0.7) |
| 9 | 9.6 (-1.9) | 20.6 (-1.1) | 15.1 (-1.5) | 62.2 (+0.7) | 167.7 (-12) |
| 10 | 10.1 (+1) | 16.1 (-0.9) | 13.1 (0) | 117.4 (+40.1) | 71.6 (-50.3) |
| 11 | 5 (-0.5) | 11.6 (-0.5) | 8.3 (-0.5) | 58.7 (-12.5) | 88.6 (+4.7) |
| 12 | 4.9 (+1.6) | 10.9 (+1.8) | 7.9 (+1.7) | 124.6 (+50.6) | 62.1 (-5.2) |
| Moyenne ou total | 7.4°C (-0.5°C) | 16.3°C (-0.1°C) | 11.9°C (-0.3°C) | 785.1 mm (+12%) | 1730.5 h (-2%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat