Jeudi 23 Mai 2013
Actualisation de l'heure
Ville :
Année :
Données disponibles entre 01/1925 et 05/2013

Données climatiques de l'année 2013 à Rennes :

Mode d'affichage : Tableau | Graphique
Mois Temp. min (°C) Temp. max (°C) Temp. moy (°C) Pluie (mm) Ensoleillement (h)
1 2.9 (-0.1) 8.1 (-0.6) 5.6 (-0.3) 56.8 (-12.7) 43 (-26.1)
2 1.4 (-1.3) 8.2 (-1.4) 4.8 (-1.3) 47 (-3.6) 93.6 (+1.7)
3 2.8 (-1.7) 10.1 (-2.6) 6.5 (-2.1) 94.3 (+43.1) 95.2 (-34.9)
4 4.8 (-1.1) 14.5 (-0.7) 9.7 (-0.9) 39.9 (-11.4) 182.8 (+13.1)
5 7.7 (-1.7) 16.5 (-2.4) 12.1 (-2.1) 39.2 (-24.1)
Moyenne ou total 3.9°C (-4°C) 11.5°C (-4.9°C) 7.7°C (-4.5°C) 277.2 mm (-60%) 414.6 h (-76%)
Les données entre parenthèse correspondent aux écarts par rapport à la normale 81-2010

Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat