
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 7.8 (+1.7) | 10.5 (+1) | 9.2 (+1.4) | 51.9 (-39.8) | |
| 2 | 5 (-0.3) | 8.9 (0) | 7 (-0.1) | 15.3 (-88.3) | |
| 3 | 8.5 (+1.7) | 13.3 (+2.7) | 10.9 (+2.2) | 21.4 (-47.7) | |
| 4 | 7.2 (-0.9) | 11.8 (-0.6) | 9.5 (-0.8) | 140.7 (+82.7) | |
| Moyenne ou total | 7.1°C (-2.9°C) | 11.1°C (-2.9°C) | 9.2°C (-2.8°C) | 229.3 mm (-70%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat