
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 6.9 (+1.3) | 10.5 (+0.5) | 8.7 (+0.9) | 53.2 (-31.6) | |
| 2 | 4.8 (-0.6) | 8.9 (-1) | 6.9 (-0.8) | 23.5 (-51.3) | |
| 3 | 7.2 (+0.8) | 12.6 (+0.9) | 9.9 (+0.9) | 27.3 (-34.5) | |
| 4 | 6.8 (-0.9) | 12.3 (-1.2) | 9.6 (-1) | 144.3 (+95.1) | |
| Moyenne ou total | 6.4°C (-3.3°C) | 11.1°C (-3.9°C) | 8.8°C (-3.6°C) | 248.3 mm (-69%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat