
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 4.5 (+1.4) | 9.9 (+0.9) | 7.2 (+1.1) | 37.2 (-49.2) | 69.2 (-4.8) |
| 2 | -0.8 (-3.7) | 7.7 (-2.3) | 3.5 (-2.9) | 14.9 (-54.1) | 147.7 (+47.1) |
| 3 | 5.3 (+0.5) | 16.2 (+3.1) | 10.7 (+1.8) | 20.2 (-40.7) | 207.8 (+64.4) |
| 4 | 5.2 (-1.3) | 14.3 (-1.2) | 9.8 (-1.2) | 105.5 (+44.1) | 181.7 (+3.7) |
| Moyenne ou total | 3.6°C (-4.7°C) | 12°C (-4.7°C) | 7.8°C (-4.7°C) | 177.8 mm (-78%) | 606.4 h (-67%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat