
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 4.4 (+1.3) | 10.2 (+1) | 7.3 (+1.2) | 43.2 (-45.6) | |
| 2 | -1 (-4) | 7.8 (-2.7) | 3.4 (-3.3) | 14.2 (-58) | |
| 3 | 4.5 (-0.2) | 16 (+2.1) | 10.3 (+1) | 23.2 (-35.3) | |
| 4 | 4.9 (-1.2) | 13.3 (-2.5) | 9.2 (-1.8) | 120.6 (+51.6) | |
| Moyenne ou total | 3.2°C (-5°C) | 11.8°C (-5.6°C) | 7.6°C (-5.2°C) | 201.2 mm (-77%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat