
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 5 (+1.5) | 10.6 (+1) | 7.8 (+1.2) | 50.4 (-52.6) | 60 (-14) |
| 2 | 1.5 (-1.7) | 8.8 (-1.2) | 5.2 (-1.5) | 23.9 (-52.2) | 117.9 (+19.6) |
| 3 | 5.2 (+0.5) | 15.7 (+3.3) | 10.5 (+1.9) | 34.4 (-38) | 208.9 (+74.6) |
| 4 | 5 (-1) | 13.1 (-1.5) | 9.1 (-1.2) | 183.5 (+123.6) | 199.8 (+13.9) |
| Moyenne ou total | 4.2°C (-3.8°C) | 12°C (-3.9°C) | 8.2°C (-3.8°C) | 292.2 mm (-67%) | 586.6 h (-68%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat