
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 5.9 (+1.8) | 10.2 (+1.3) | 8.1 (+1.6) | 84.6 (-34.7) | |
| 2 | 3 (-0.7) | 8.5 (-0.5) | 5.8 (-0.6) | 31.5 (-53.4) | |
| 3 | 5.3 (+0.2) | 14.2 (+3) | 9.8 (+1.6) | 37.3 (-41.6) | |
| 4 | 5 (-0.9) | 11.9 (-1.2) | 8.5 (-1) | 189.2 (+121.8) | |
| Moyenne ou total | 4.8°C (-3.3°C) | 11.2°C (-3.3°C) | 8.1°C (-3.2°C) | 342.6 mm (-62%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat