
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 7.5 (+1.8) | 10.7 (+1.2) | 9.1 (+1.5) | 33.7 (-56.5) | |
| 2 | 4 (-1.3) | 9.1 (-0.4) | 6.6 (-0.8) | 17.3 (-49.3) | |
| 3 | 7.8 (+1) | 15.4 (+3.9) | 11.6 (+2.4) | 24.4 (-28.5) | |
| 4 | 7.5 (-0.5) | 12.6 (-1) | 10.1 (-0.7) | 127.4 (+83.1) | |
| Moyenne ou total | 6.7°C (-3.4°C) | 12°C (-3.1°C) | 9.4°C (-3.2°C) | 202.8 mm (-72%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat