
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 7.2 (+2) | 10.5 (+1.3) | 8.9 (+1.7) | 43 (-37.4) | |
| 2 | 5 (+0.2) | 8.8 (-0.3) | 6.9 (-0.1) | 14.2 (-56.3) | |
| 3 | 7 (+0.7) | 11.9 (+0.7) | 9.5 (+0.7) | 21.1 (-35.4) | |
| 4 | 6.9 (-0.4) | 12.5 (+0.1) | 9.7 (-0.1) | 103 (+53.8) | |
| Moyenne ou total | 6.5°C (-3°C) | 10.9°C (-3.4°C) | 8.8°C (-3.1°C) | 181.3 mm (-75%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat