
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 7.2 (+1.6) | 11 (+1.5) | 9.1 (+1.6) | 44.6 (-57.4) | |
| 2 | 5.9 (+0.8) | 10 (+0.5) | 8 (+0.7) | 19.8 (-62.4) | |
| 3 | 7.1 (+0.6) | 13.7 (+2.6) | 9.8 (+0.9) | 2 (-71.3) | |
| 4 | 7.4 (-0.2) | 13.7 (+1.1) | 10.5 (+0.4) | 73 (+19.9) | |
| Moyenne ou total | 6.9°C (-2.6°C) | 12.1°C (-2.1°C) | 9.4°C (-2.5°C) | 139.4 mm (-83%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat