
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 5.2 (+1.6) | 9.9 (+1.1) | 7.6 (+1.4) | 41.1 (-22.4) | 66 (+2.9) |
| 2 | 1.6 (-1.7) | 7.8 (-1.5) | 4.7 (-1.6) | 18.3 (-31.6) | 97.8 (+20) |
| 3 | 4.4 (-0.5) | 13.6 (+1.7) | 9 (+0.6) | 14.6 (-37.3) | 173 (+46.8) |
| 4 | 5 (-0.9) | 12.7 (-1.2) | 8.9 (-1) | 75.5 (+37.8) | 183.3 (+29.8) |
| Moyenne ou total | 4.1°C (-4°C) | 11°C (-4.3°C) | 7.6°C (-4.1°C) | 149.5 mm (-77%) | 520.1 h (-66%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat