
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 7.7 (+2) | 11.1 (+1.2) | 9.4 (+1.6) | 50 (-55.9) | |
| 2 | 5.5 (-0.1) | 9.6 (-0.4) | 7.6 (-0.2) | 16.1 (-61.9) | |
| 3 | 7.6 (+0.7) | 12.8 (+1.2) | 10.2 (+0.9) | 26.5 (-42.2) | |
| 4 | 7.7 (-0.2) | 12.6 (-0.2) | 10.1 (-0.2) | 158.6 (+105) | |
| Moyenne ou total | 7.1°C (-2.7°C) | 11.5°C (-3°C) | 9.3°C (-2.8°C) | 251.2 mm (-70%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat