
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 5.9 (+1.5) | 10.5 (+1.2) | 8.2 (+1.3) | 78 (-65.7) | 53.3 (-8.6) |
| 2 | 3 (-1.1) | 8.9 (-0.6) | 6 (-0.8) | 31.5 (-80.2) | 84.5 (+3.3) |
| 3 | 5.4 (0) | 15 (+3.5) | 10.2 (+1.7) | 39.4 (-56.3) | 180.5 (+62.9) |
| 4 | 5.3 (-0.8) | 12.3 (-0.9) | 8.8 (-0.9) | 197.7 (+105.6) | 155 (-11) |
| Moyenne ou total | 4.9°C (-3.4°C) | 11.7°C (-3.1°C) | 8.3°C (-3.3°C) | 346.6 mm (-71%) | 473.3 h (-71%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat