
| Mois | Temp. min (°C) | Temp. max (°C) | Temp. moy (°C) | Pluie (mm) | Ensoleillement (h) |
| 1 | 7.5 (+1.5) | 11 (+1.3) | 9.3 (+1.4) | 46.8 (-33.4) | |
| 2 | 3.3 (-2.1) | 8.5 (-1) | 5.9 (-1.6) | 18.5 (-44.2) | |
| 3 | 7.9 (+1) | 14.8 (+3.4) | 11.4 (+2.2) | 32.5 (-23.7) | |
| 4 | 7.4 (-0.6) | 12.6 (-0.9) | 10.1 (-0.7) | 95.7 (+50.3) | |
| Moyenne ou total | 6.5°C (-3.7°C) | 11.7°C (-3.5°C) | 9.2°C (-3.5°C) | 193.5 mm (-73%) |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat