
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 15.8 | 18.3 | 23.7 | 27.4 | 31 | 38 | 37 | 39.1 | 32.6 | 25.9 | 21.2 | 17.3 |
| Date | 22/01/1981 | 23/02/1990 22/02/1990 | 19/03/2005 | 22/04/1984 | 16/05/1992 | 25/06/1976 | 18/07/2006 | 04/08/1990 | 05/09/1991 | 20/10/1978 | 04/11/1978 | 10/12/1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -11.8 | -10.8 | -8.7 | -3.2 | -1.1 | 2 | 6.4 | 4.5 | 2 | -2.1 | -5.7 | -8.2 |
| Date | 20/01/1963 | 08/02/1991 10/02/1986 | 01/03/2005 | 21/04/1991 | 07/05/1982 03/05/1979 | 04/06/1975 | 04/07/1982 | 28/08/1986 | 11/09/1972 | 18/10/1992 | 29/11/2010 | 24/12/1963 28/12/1962 26/12/1962 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -7 | -4.4 | 2 | 4 | 8.9 | 13 | 15 | 12.8 | 11.6 | 7.2 | 0.9 | -3.6 |
| Date | 12/01/1987 | 07/02/1991 | 08/03/1964 07/03/1964 | 06/04/1975 | 07/05/1984 | 03/06/1972 01/06/1972 | 02/07/1990 | 20/08/2001 | 16/09/1986 | 30/10/1985 | 30/11/2010 | 25/12/1962 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 14.3 | 18 | 24 | 22.6 | 23.6 | 21.2 | 18 | 15.3 | 13.4 |
| Date | 18/01/2007 | 12/02/2002 | 20/03/2002 19/03/2002 20/03/1990 | 25/04/1984 | 26/05/1990 | 29/06/1976 | 12/07/1983 | 05/08/2003 | 01/09/1961 | 03/10/1985 | 02/11/2002 | 12/12/1961 04/12/1961 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 16.8 | 18.5 | 20.9 | 22.4 | 21.9 | 20.7 | 21.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19 | 18.4 |
| Date | 13/01/1964 | 24/02/1985 | 28/03/1965 | 07/04/2011 | 13/05/1992 | 08/06/1976 | 29/07/1981 | 04/08/1990 | 28/09/1990 25/09/1978 23/09/1964 | 11/10/1990 | 04/11/1971 | 25/12/1963 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1989 1992 | 1976 | 1990 | 1990 2003 | 1982 1991 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 21 | 25 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Date | 1984 | 1989 | 1976 | 1983 1989 | 1976 | 1991 | 1986 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Date | 1987 | 1986 | 1962 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 23 | 19 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 17 |
| Date | 1979 1987 | 1986 | 1971 | 1970 1975 | 1979 1982 | 2003 | 1985 | 1963 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Date | 1963 | 1986 1991 | 1965 1971 2005 | 2007 2010 | 1962 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1987 | 1986 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 11.6 | 13.4 | 14.9 | 20.5 | 23.7 | 28.5 | 28.2 | 28.1 | 24.7 | 20.1 | 14.8 | 12 |
| Date | 2007 | 1990 | 2003 | 2011 | 1989 | 1976 | 2006 | 2003 | 1991 | 1969 | 2006 | 1974 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 6.2 | 7.4 | 7.5 | 8.9 | 11.4 | 14.4 | 17 | 17 | 14.7 | 12.4 | 9.2 | 7.2 |
| Date | 1993 | 1990 | 2001 | 1961 | 1990 | 2010 | 1983 | 1973 | 1961 | 2001 | 2009 | 1974 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 8.8 | 10.4 | 10.7 | 14.5 | 17.5 | 20.9 | 22.6 | 22.2 | 19.1 | 15.5 | 11.6 | 9.6 |
| Date | 1993 | 1990 | 2003 | 2007 | 1989 | 1976 | 1983 | 2003 | 1991 | 2006 | 2009 | 1974 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 2.9 | 2.7 | 9.1 | 11.8 | 15 | 17.6 | 20.8 | 19.5 | 18.7 | 14 | 10.5 | 6.7 |
| Date | 1963 | 1986 | 1962 | 1986 | 1984 | 1972 | 2007 | 1963 | 1974 | 1974 | 1985 | 1963 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -2.7 | -2.2 | 2.1 | 3.3 | 7.2 | 9.4 | 11.6 | 11.2 | 9 | 6.1 | 2.7 | 0.5 |
| Date | 1963 | 1986 | 1971 | 1986 | 1984 | 1972 | 1965 | 1986 | 1965 | 1974 | 2007 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 0.1 | 0.2 | 5.8 | 7.6 | 11.2 | 13.5 | 16.4 | 15.8 | 13.9 | 10.1 | 6.8 | 3.7 |
| Date | 1963 | 1986 | 1962 | 1986 | 1984 | 1972 | 1988 | 1963 | 1965 | 1974 | 1985 | 1963 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 48.7 | 46.9 | 35 | 38 | 43.2 | 49.2 | 72 | 59.3 | 48.5 | 75 | 45 | 54 |
| Date | 13/01/1974 | 18/02/1967 | 06/03/1881 | 16/04/1877 | 12/05/1981 | 03/06/1971 | 12/07/1879 | 01/08/1978 | 26/09/1952 | 04/10/1939 | 06/11/1935 | 05/12/1890 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 260.5 | 177.9 | 275 | 190 | 186.9 | 155.4 | 254 | 157 | 153.7 | 265.9 | 185.6 | 206.9 |
| Date | 1988 | 1977 | 1876 | 1877 | 1981 | 1980 | 1879 | 1881 | 1981 | 1939 | 1963 | 1979 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 4.4 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0.8 | 6.4 | 10 |
| Date | 1949 | 1932 | 1953 1961 | 1893 1938 | 1896 1944 | 1976 | 1955 | 1940 1955 | 1941 | 1969 | 1932 | 1879 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 24 | 23 | 26 | 20 | 22 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 |
| Date | 1984 1988 | 1977 | 1947 | 1966 | 1946 1967 1981 | 1875 1991 | 1936 | 1941 | 1896 | 1886 | 1938 | 1934 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 19 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | 8 | 10 | 18 | 15 | 15 |
| Date | 1988 | 1885 1957 1977 | 1876 | 1877 | 1981 | 1875 | 1940 | 1888 1942 1956 | 1981 | 1886 | 2009 | 1872 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 10 | 7 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 |
| Date | 1988 | 1974 1990 | 1876 | 1877 | 1877 | 1980 | 1879 | 1881 | 1952 | 1886 | 1888 | 1934 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 90.6 | 129.4 | 159.8 | 253.8 | 225.3 | 269.2 | 278.7 | 250.3 | 238.1 | 129.6 | 124.3 | 114.4 |
| Date | 2009 | 2008 | 2000 | 2007 | 2005 | 2006 | 2006 | 2005 | 2007 | 2008 | 2005 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 39.1 | 55.5 | 71.9 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 202.1 | 2.1 | 10.6 | 73.4 | 0 | 68.1 |
| Date | 2007 | 2000 | 2009 | 1999 | 2003 | 2002 | 2007 | 2002 | 1999 | 2004 | 2003 | 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=1h | 23 | 21 | 23 | 28 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 25 | 25 | 23 |
| Date | 2009 | 2007 2009 | 2008 | 2007 | 2008 | 2008 | 2006 | 2006 | 2007 | 2005 | 2004 | 2008 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=5h | 9 | 13 | 18 | 22 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 15 | 14 | 14 |
| Date | 2006 | 2008 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2006 | 2005 | 2007 | 2008 | 2005 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E=0h | 15 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 |
| Date | 2007 | 2000 | 2006 | 2000 | 2000 | 2007 2008 | 2007 | 2005 2007 2008 | 2006 | 2008 | 2008 | 2006 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat