
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 16.8 | 18.4 | 23.5 | 27.6 | 30.9 | 37.3 | 36.2 | 38.5 | 33 | 29.3 | 20.3 | 17 |
| Date | 27/01/2003 | 22/02/1990 | 19/03/2005 | 22/04/1984 | 16/05/2002 | 26/06/1976 | 18/07/2006 | 09/08/2003 | 03/09/2005 05/09/2004 | 01/10/1985 | 09/11/1988 | 07/12/2000 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -13.9 | -13.8 | -9.4 | -3 | -1 | 3 | 7.2 | 4.8 | 1.3 | -6 | -7.9 | -8.2 |
| Date | 16/01/1985 | 10/02/1986 | 01/03/2005 | 11/04/1973 | 14/05/1995 | 04/06/1975 | 31/07/1988 | 31/08/1986 | 29/09/2007 | 30/10/1997 | 23/11/1988 | 29/12/2005 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -7 | -1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 16 | 15.3 | 12 | 6 | -1 | -1 |
| Date | 13/01/1987 | 14/02/1994 27/02/1986 | 03/03/2005 | 09/04/1977 | 12/05/1995 | 17/06/1978 11/06/1977 08/06/1977 02/06/1973 | 02/07/1981 13/07/1980 05/07/1978 | 04/08/2002 | 22/09/1979 | 30/10/1993 | 05/11/1980 | 06/12/1995 19/12/1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 13 | 12 | 13 | 14.6 | 19 | 23 | 23 | 24 | 19.9 | 19 | 15.8 | 14 |
| Date | 18/01/2007 25/01/1995 | 14/02/1997 15/02/1995 04/02/1995 | 04/03/1998 | 28/04/2007 | 26/05/1973 | 27/06/1976 | 23/07/1990 | 04/08/1975 03/08/1975 | 13/09/1987 | 09/10/1997 | 02/11/2002 | 10/12/1979 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 15.8 | 18 | 17 | 20.5 | 21 | 19 | 20.5 | 19.5 | 20.3 | 20.5 | 16.6 | 16.8 |
| Date | 26/01/2008 | 14/02/1998 | 20/03/2005 23/03/1995 04/03/1992 23/03/1973 22/03/1973 21/03/1973 | 06/04/2011 | 13/05/1992 | 25/06/1976 24/06/1976 21/06/1976 | 08/07/1982 | 21/08/1991 | 08/09/2009 | 11/10/1990 | 29/11/1987 | 19/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 2002 2003 2010 | 1976 | 2006 | 2003 | 2004 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | 25 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| Date | 2011 | 1989 | 1976 | 2006 | 1976 2003 | 1991 | 1986 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Date | 1987 1997 | 1986 | 1980 | 1995 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 23 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 |
| Date | 1987 | 1986 | 1973 | 1996 2003 | 1982 1995 | 2003 | 1985 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Date | 1987 | 1986 | 2005 | 1997 | 1988 2007 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1985 | 1986 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 12.2 | 13.4 | 15.5 | 20.5 | 22.6 | 27.1 | 29.1 | 28.7 | 24.9 | 19.9 | 14.8 | 12.2 |
| Date | 1988 | 1990 | 2003 | 2011 | 1989 | 1976 | 2006 | 2003 | 1991 | 2005 | 2006 | 1986 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 11.5 | 14.8 | 16.6 | 16.2 | 14.1 | 12.4 | 10 | 8.3 |
| Date | 1993 | 1995 | 1994 | 2007 | 2000 | 2010 | 1983 | 1975 | 1987 | 2001 | 1994 | 1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 9.5 | 10.6 | 11 | 14.4 | 17 | 20.2 | 22.9 | 22.3 | 19.2 | 15.9 | 12.1 | 10 |
| Date | 1988 | 1990 | 2003 | 2007 | 1989 | 1976 | 2006 | 2003 | 1991 | 1995 | 1994 | 1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 4.2 | 3.2 | 9.6 | 12 | 15.4 | 17 | 20.3 | 21.5 | 18.2 | 12.3 | 9.3 | 6 |
| Date | 1987 | 1986 | 1975 | 1978 | 1996 | 1989 | 1998 | 1979 | 1974 | 1974 | 1993 | 1975 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -1.5 | -3.4 | 1.8 | 4.7 | 7.8 | 7 | 13 | 11.8 | 8.9 | 6.5 | 2.2 | 0.3 |
| Date | 1987 | 1986 | 1973 | 1986 | 1984 | 1989 | 1993 | 2005 | 2007 | 1974 | 1985 | 1975 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 1.3 | -0.1 | 7 | 8.5 | 11.7 | 12.1 | 16.9 | 16.9 | 14.5 | 9.4 | 6 | 3.2 |
| Date | 1987 | 1986 | 1973 | 1986 | 1984 | 1989 | 1993 | 1977 | 1977 | 1974 | 1993 | 1975 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 30.4 | 21 | 21.3 | 27.8 | 42.9 | 33 | 25.9 | 26.9 | 60 | 44.9 | 61.8 | 26.9 |
| Date | 16/01/2008 | 01/02/1979 | 04/03/2009 | 30/04/2011 | 12/05/1981 | 24/06/1980 | 26/07/2008 | 01/08/1978 | 19/09/2009 | 04/10/1982 | 13/11/2010 | 20/12/1982 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 127.6 | 103.4 | 137.2 | 106.4 | 128.9 | 98.3 | 73.8 | 51.5 | 125.1 | 172.4 | 159.3 | 133.2 |
| Date | 2009 | 1990 | 2006 | 1999 | 2007 | 1980 | 2008 | 2008 | 2006 | 1982 | 2010 | 2009 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 13.2 | 15.8 | 7.5 | 6 | 3.9 | 0.2 | 2.2 | 7.5 | 3 | 3.6 | 4.2 | 6.9 |
| Date | 1989 | 2005 | 1990 | 1976 | 1991 | 1976 | 1989 | 1981 | 1979 | 1978 | 1978 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 15 | 24 | 19 |
| Date | 1990 | 1977 2011 | 2006 | 1999 | 1981 2007 | 1991 | 2007 2009 | 2008 | 1999 | 1976 2004 2006 | 2009 | 2009 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| Date | 1991 2009 | 1977 | 2006 | 2000 | 2007 | 2007 | 2008 | 1991 2006 2007 2008 2010 | 2006 | 1990 | 2009 | 1982 1989 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Date | 1978 1991 2009 | 2007 | 2006 | 1999 | 2007 | 1980 | 1982 2007 2008 | 2007 | 2006 | 1982 | 2009 | 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 101.6 | 141.1 | 207.7 | 252.1 | 230.1 | 270 | 283.8 | 258.7 | 244.9 | 154.1 | 132.1 | 102.9 |
| Date | 2009 | 2008 | 2009 | 2007 | 2005 | 2009 | 2006 | 2005 | 2009 | 2005 | 2005 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 44.7 | 54.8 | 104.3 | 5.5 | 50.5 | 4.9 | 166.1 | 169.9 | 8.3 | 68.4 | 0 | 43.1 |
| Date | 2000 | 2000 | 2006 | 1999 | 2007 | 2002 | 2008 | 2008 | 1999 | 1999 | 2003 | 2009 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=1h | 23 | 23 | 27 | 26 | 31 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 |
| Date | 2009 | 2008 | 2009 | 2007 | 2009 | 2009 | 2006 | 2006 | 2007 2008 2009 | 2005 | 2005 | 2008 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=5h | 8 | 14 | 21 | 22 | 21 | 25 | 25 | 24 | 22 | 17 | 13 | 12 |
| Date | 2006 2009 | 2008 2009 | 2009 | 2007 | 2009 | 2009 | 2006 | 2005 | 2007 2009 | 2005 | 2005 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E=0h | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 |
| Date | 2000 | 2000 2006 | 2006 | 2009 | 2006 | 2008 | 2005 | 2007 | 2009 | 2006 2007 2008 | 2008 2009 | 2004 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat