
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 16 | 16 | 19.2 | 26 | 28.3 | 34 | 32 | 38.1 | 29 | 23.6 | 20 | 15.3 |
| Date | 26/01/1983 | 26/02/1975 | 24/03/2011 | 22/04/1984 | 24/05/2010 | 26/06/1976 25/06/1976 | 03/07/1976 | 05/08/2003 | 17/09/1982 | 04/10/1986 | 01/11/1978 | 02/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -13.4 | -10 | -4 | -3.3 | 0 | 4 | 7 | 5.7 | 3 | 1.9 | -5 | -6.3 |
| Date | 17/01/1985 | 10/02/1986 | 09/03/1976 08/03/1976 | 12/04/1986 | 04/05/1979 | 08/06/1985 01/06/1975 02/06/1973 | 02/07/1979 01/07/1978 16/07/1977 08/07/1973 | 31/08/1986 | 30/09/1974 | 21/10/2010 | 07/11/1980 29/11/1977 | 10/12/1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -8.3 | -3.5 | 0.7 | 1 | 7 | 11 | 13 | 12.3 | 10.3 | 5.3 | -2 | -2 |
| Date | 12/01/1987 | 26/02/1986 | 01/03/1986 | 06/04/1975 | 03/05/1979 02/05/1979 | 07/06/1987 13/06/1977 | 04/07/1978 | 26/08/1986 | 16/09/1986 | 30/10/1985 | 06/11/1980 | 20/12/1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 10.3 | 10 | 11 | 13.2 | 17 | 20 | 22 | 20 | 18.6 | 15.9 | 13 | 11.9 |
| Date | 09/01/1988 | 04/02/1980 | 10/03/1981 | 22/04/2011 | 25/05/2010 | 29/06/1976 26/06/1976 | 01/07/1976 | 04/08/1975 | 24/09/1983 | 07/10/2009 | 26/11/1983 03/11/1978 | 17/12/1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 13 | 15 | 15.1 | 17.7 | 16.3 | 20 | 18 | 19 | 17 | 14 | 13.3 | 13 |
| Date | 15/01/1982 | 26/02/1975 | 25/03/1982 | 19/04/2011 | 31/05/1987 | 25/06/1976 06/06/1976 | 08/07/1982 | 02/08/1975 | 03/09/1973 | 06/10/1977 | 24/11/1983 | 01/12/1977 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1976 | 1983 | 1975 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1984 2011 | 2010 | 1976 | 1983 | 1976 | 1973 1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Date | 1987 | 1986 | 1980 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 24 | 22 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| Date | 1987 | 1986 | 1975 | 1986 | 1979 | 1983 | 1976 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Date | 1985 1987 | 1986 | 1977 1980 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1985 1987 | 1986 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 9.4 | 10.1 | 12.6 | 19.4 | 18.6 | 25.1 | 25.2 | 24.3 | 20.7 | 16.5 | 14.4 | 9.8 |
| Date | 1975 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 1976 | 1983 | 1976 | 1985 | 2009 | 1988 | 1977 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 10.5 | 12.6 | 14.9 | 13.6 | 12.6 | 9.7 | 8.1 | 5.8 |
| Date | 1975 | 2011 | 1981 | 2011 | 2010 | 2010 | 1983 | 1975 | 1987 | 1986 | 1988 | 1974 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 13.7 | 14.7 | 18.6 | 20.1 | 18.6 | 16.2 | 13.1 | 11.3 | 7.7 |
| Date | 1975 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 1976 | 1983 | 1976 | 1985 | 2009 | 1988 | 1974 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 1.8 | 0.4 | 7.5 | 8.9 | 12.5 | 15.4 | 17.5 | 17.5 | 15.2 | 10.4 | 7.9 | 5.5 |
| Date | 1987 | 1986 | 1980 | 1986 | 1984 | 1977 | 1980 | 1986 | 1974 | 1974 | 1980 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -2.7 | -3.3 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 8.8 | 10.9 | 10.4 | 8.7 | 5.3 | 3 | 0.8 |
| Date | 1987 | 1986 | 1973 | 1986 | 1984 | 1977 | 1988 | 1986 | 1974 | 1974 | 1985 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -0.5 | -1.5 | 5.2 | 5.6 | 9.3 | 12.1 | 14.3 | 13.9 | 11.9 | 7.8 | 5.7 | 3.2 |
| Date | 1987 | 1986 | 1975 | 1986 | 1984 | 1977 | 1980 | 1986 | 1974 | 1974 | 1985 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 32.1 | 151.9 | 103.9 | 44.8 | 77 | 40.9 | 38.2 | 50.2 | 48.1 | 38.2 | 56.9 | 82.6 |
| Date | 14/01/1984 20/01/1975 | 13/02/1982 | 23/03/1984 | 30/04/2011 | 23/05/1982 | 07/06/1987 | 09/07/1985 | 01/08/2009 | 01/09/1988 | 04/10/1982 | 07/11/1982 | 05/12/1982 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 250.8 | 251.2 | 204.3 | 149.1 | 160.7 | 126.5 | 111.2 | 93.6 | 170.5 | 213 | 281.6 | 240 |
| Date | 1988 | 1977 | 1984 | 1983 | 1981 | 1987 | 1973 | 1977 | 1974 | 1982 | 2009 | 1982 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 36.2 | 28 | 13.1 | 8.9 | 19 | 1.7 | 8.8 | 17.2 | 22.2 | 1.9 | 0.3 | 32 |
| Date | 1976 | 1975 | 1973 | 1976 | 1976 | 1976 | 1979 | 1981 | 1979 | 1978 | 1988 | 1975 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 25 | 26 | 23 | 22 | 26 | 17 | 14 | 16 | 20 | 26 | 27 | 24 |
| Date | 1984 1988 | 1977 | 1979 | 1983 | 1981 | 1980 | 1988 | 1985 | 1974 | 1976 | 2009 | 1981 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 21 | 18 | 13 | 15 | 14 | 10 | 8 | 7 | 14 | 14 | 21 | 19 |
| Date | 1988 | 1977 | 1978 | 1983 | 1981 | 1987 | 2009 | 1977 | 1974 | 1982 | 2009 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 12 | 9 |
| Date | 1988 | 1977 | 1981 | 1983 | 1984 | 1987 | 1988 | 1977 1986 | 1974 | 1982 | 2009 | 1978 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat