
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 15.4 | 19.6 | 22.3 | 25.2 | 28.9 | 33.3 | 32.2 | 38.1 | 29.6 | 25.2 | 19.3 | 16 |
| Date | 16/01/1996 | 14/02/1998 | 20/03/2005 | 29/04/1994 | 16/05/2002 | 22/06/2003 | 22/07/1996 | 05/08/2003 | 20/09/2003 | 04/10/1986 | 06/11/2003 | 02/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -11.2 | -9.4 | -3.9 | -1.8 | 1.2 | 3.7 | 7.3 | 6.7 | 4.5 | -4.8 | -4.8 | -7.3 |
| Date | 02/01/1997 12/01/1987 | 07/02/1991 | 01/03/2005 | 12/04/1986 | 07/05/1997 | 02/06/1989 | 03/07/1990 | 29/08/1986 | 28/09/2007 | 29/10/1997 | 26/11/1989 | 29/12/1996 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -7.4 | -2 | 1.3 | 3.3 | 8.2 | 11.3 | 13 | 13.9 | 11 | 6.8 | 0.7 | -0.7 |
| Date | 12/01/1987 | 26/02/1986 | 01/03/1986 | 07/04/1986 | 17/05/1996 | 27/06/1997 10/06/1987 | 02/07/1990 | 26/08/1986 | 16/09/1986 | 31/10/1993 | 28/11/1993 | 10/12/1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 12.6 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 16.7 | 18 | 18.4 | 19 | 18.9 | 16 | 13.9 | 12.6 |
| Date | 19/01/2007 | 12/02/2002 | 20/03/2002 | 29/04/1987 | 24/05/2010 | 29/06/2010 | 21/07/1989 | 26/08/2010 | 03/09/2006 | 07/10/2009 06/10/2009 | 04/11/2010 02/11/2002 | 17/12/1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 14.5 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 19.8 | 18.2 | 18.2 | 19.3 | 17.3 | 16.9 | 16 | 13 |
| Date | 27/01/2000 | 14/02/1998 | 23/03/1995 | 06/04/2011 | 13/05/1992 | 19/06/1998 | 22/07/1996 | 05/08/2003 | 20/09/2003 | 04/10/1989 | 06/11/1995 | 29/12/2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 2005 | 1995 2006 | 2003 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Date | 1994 | 1992 2002 2005 2010 | 1996 2003 2005 | 2006 | 2003 | 1991 2003 | 1986 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | 1987 | 1986 | 1987 1995 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 21 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 |
| Date | 1987 | 1986 | 1987 | 2003 2008 | 1997 | 1993 | 1991 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Date | 1987 | 1986 | 1996 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1987 1997 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 17.5 | 18.5 | 22.5 | 24 | 25 | 22 | 18.5 | 14 | 11.1 |
| Date | 1993 | 1990 | 1997 | 2011 | 1992 | 2003 | 2006 | 2003 | 1991 | 1995 | 1992 | 1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 5.6 | 6.7 | 6.1 | 8 | 10 | 13.1 | 14.9 | 15.1 | 13.4 | 11.5 | 8.8 | 7.2 |
| Date | 1993 | 1990 | 1991 | 2011 | 2008 | 2010 | 2010 | 1997 | 2006 | 2006 | 1994 | 1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 12.7 | 14 | 17.2 | 19.3 | 19.9 | 17.7 | 15 | 11.2 | 8.7 |
| Date | 1993 | 1990 | 1997 | 2011 | 2008 | 2003 | 2006 | 2003 | 2006 | 2006 | 1994 | 1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 2.5 | 1.4 | 9.1 | 9.1 | 13.4 | 14.2 | 19.4 | 18.2 | 16 | 12.5 | 8.9 | 6 |
| Date | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1996 | 1989 | 1987 | 1986 | 1986 | 1993 | 1993 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -1.7 | -1.8 | 2.7 | 3.1 | 6.8 | 6.2 | 11.4 | 10.8 | 9.2 | 7.3 | 2.5 | 1.5 |
| Date | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1996 | 1989 | 1988 | 1986 | 1986 | 2003 | 1993 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 0.4 | -0.2 | 5.9 | 6.2 | 10.1 | 10.3 | 15.5 | 14.5 | 12.6 | 10 | 5.7 | 4 |
| Date | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1996 | 1989 | 1988 | 1986 | 1986 | 1993 | 1993 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 27.5 | 41 | 26 | 27.5 | 35.1 | 42.7 | 51.4 | 39.7 | 54.2 | 33.1 | 39.6 | 33.8 |
| Date | 11/01/2008 | 27/02/2010 | 18/03/1992 | 15/04/2000 | 20/05/1986 | 27/06/1997 | 08/07/2004 | 06/08/1995 | 15/09/1986 | 01/10/1996 | 13/11/2010 | 02/12/2005 28/12/1999 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 154.1 | 140.4 | 138.8 | 151.1 | 161.9 | 119.3 | 139.9 | 85.7 | 159.1 | 154.8 | 162.5 | 128.6 |
| Date | 1995 | 2010 | 2001 | 1998 | 2008 | 1997 | 2000 | 2004 | 1986 | 2004 | 2009 | 1993 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 12.7 | 10.2 | 6.8 | 7.8 | 4.8 | 6.2 | 8.4 | 11.1 | 5.7 | 25.4 | 19.8 | 19 |
| Date | 2000 | 1998 | 2011 | 1988 | 1989 | 1988 | 1999 | 1991 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 25 | 23 | 21 | 21 | 18 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 19 |
| Date | 1986 | 1995 | 2001 | 1989 1998 | 1994 | 1997 2007 | 2007 | 1992 | 1994 1998 | 1992 | 2009 | 1994 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 |
| Date | 2004 | 1990 | 2001 | 1998 | 2008 | 2007 | 2007 | 2002 | 1994 | 2004 | 2009 | 1993 2002 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Date | 1995 | 1990 | 2001 | 1998 1999 | 2008 | 1986 1987 1992 1993 1997 2007 | 2000 | 2002 | 1986 1993 | 2004 | 2009 | 1989 1993 2000 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 103.8 | 95.4 | 169.8 | 234.8 | 237.7 | 268.8 | 232.2 | 246.7 | 205.2 | 120.2 | 125.1 | 108.8 |
| Date | 2003 | 2003 | 2009 | 2011 | 2004 | 2010 | 2006 | 2005 | 2002 | 2002 | 2006 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 35.4 | 39.7 | 74.5 | 99.2 | 85.4 | 93.9 | 152.9 | 121.7 | 11.6 | 78.2 | 37.9 | 30.4 |
| Date | 2007 | 2008 | 2001 | 2001 | 2000 | 2007 | 2004 | 2008 | 1999 | 2000 | 2008 | 2002 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=1h | 21 | 21 | 25 | 28 | 29 | 27 | 30 | 29 | 30 | 25 | 24 | 21 |
| Date | 2003 | 2003 | 2003 2009 | 2010 2011 | 2002 2006 | 2001 2003 2004 2010 | 2008 | 2001 2003 2005 | 2002 | 2002 | 2006 | 2001 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=5h | 10 | 9 | 15 | 21 | 22 | 22 | 21 | 27 | 20 | 12 | 11 | 11 |
| Date | 2003 | 2009 | 2003 | 2011 | 2002 | 2004 | 2006 | 2005 | 2002 | 2002 | 2006 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E=0h | 13 | 12 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 |
| Date | 2001 | 2008 | 2001 2007 | 2006 | 2000 | 2007 | 2000 | 2007 | 2009 | 2000 | 2008 | 2004 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat