
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 16.8 | 19.8 | 23.1 | 28.7 | 30.8 | 36.3 | 38.4 | 39.5 | 34.8 | 30 | 20.2 | 17.6 |
| Date | 27/01/2003 | 23/02/1990 | 30/03/1965 | 17/04/1945 | 25/05/1953 29/05/1947 | 30/06/1976 28/06/1976 | 12/07/1949 | 05/08/2003 | 01/09/1961 | 02/10/2011 | 04/11/1993 | 04/12/1953 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -16.9 | -19 | -7.3 | -3.2 | -1.2 | 2.2 | 5.5 | 4 | 1.9 | -4.6 | -7.5 | -12.6 |
| Date | 21/01/1940 | 14/02/1929 | 01/03/2005 | 03/04/1984 | 01/05/1945 | 02/06/1962 | 11/07/1972 08/07/1954 | 30/08/1956 | 30/09/1972 | 29/10/1947 | 28/11/1955 | 29/12/1964 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -7.5 | -5.8 | -1.7 | 4.3 | 8.4 | 11.1 | 14 | 13 | 10.2 | 4.5 | -1 | -5.5 |
| Date | 12/01/1987 | 13/02/1929 | 09/03/1935 | 05/04/2013 | 02/05/1947 | 02/06/1926 | 05/07/1978 | 31/08/1956 | 16/09/1986 | 30/10/1985 | 28/11/1993 | 25/12/1962 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 13.1 | 12.6 | 13.6 | 13.9 | 19.2 | 24.3 | 22 | 24 | 19.8 | 17.7 | 15.2 | 13.9 |
| Date | 19/01/2007 | 19/02/1989 | 11/03/1981 | 29/04/1987 | 29/05/1947 | 29/06/1976 | 01/07/1976 | 05/08/2003 | 04/09/2006 16/09/1961 | 09/10/1997 | 02/11/2002 | 11/12/1961 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 17.1 | 21.9 | 21.9 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 23.8 | 21.3 | 22 | 20.7 | 19.4 | 20.3 |
| Date | 27/01/2008 | 21/02/1948 | 18/03/1929 | 10/04/1956 | 13/05/1992 | 25/06/1976 | 12/07/1949 | 11/08/1928 | 08/09/2012 | 05/10/1947 | 05/11/1946 | 29/12/1964 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Date | 1947 1953 1992 2003 2010 | 1976 | 1959 2006 | 1990 2003 | 1929 2004 | 2011 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 20 | 26 | 25 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| Date | 1945 | 1992 | 1976 | 2006 | 2003 | 1959 | 1959 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Date | 1987 | 1956 | 1935 | 1936 1980 1993 | 1938 1962 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 23 | 27 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 24 |
| Date | 1946 1979 | 1956 | 1955 | 1956 | 1979 | 1947 1955 1983 | 1925 1993 | 1933 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Date | 1963 | 1956 | 1931 | 1948 1955 2007 2010 | 1962 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Date | 1963 | 1929 1948 1954 1991 | 1938 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 11 | 13.6 | 17.2 | 20.6 | 22.8 | 27.6 | 28.9 | 29.3 | 25.2 | 20.2 | 15 | 11.7 |
| Date | 2007 | 1990 | 1948 | 2011 | 1989 | 1976 | 2006 | 2003 | 1959 | 1969 | 2011 | 1953 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 6.1 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 11.2 | 14.3 | 16.5 | 16.8 | 14.1 | 12.4 | 9.3 | 6.9 |
| Date | 1993 | 1990 | 1957 | 1999 | 2000 | 2003 | 1983 | 2003 | 2006 | 2001 | 1994 | 1934 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 8.6 | 10.5 | 11.7 | 14 | 16.7 | 20.1 | 22.4 | 23.1 | 19.1 | 15.9 | 11.8 | 9.2 |
| Date | 1993 | 1990 | 1957 | 2007 | 1989 | 1976 | 2006 | 2003 | 2006 | 2001 | 1994 | 1934 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 2.1 | 2.3 | 8.6 | 10.9 | 14.5 | 18 | 20.6 | 19.9 | 17.2 | 12 | 8.6 | 2.7 |
| Date | 1987 | 1986 | 1962 | 1986 | 1984 | 1972 | 1927 | 1963 | 1931 | 1974 | 1925 | 1933 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -4.3 | -5.1 | 0.2 | 2.9 | 6.1 | 9 | 11.1 | 10.5 | 8.4 | 5.1 | 2.1 | -3.1 |
| Date | 1963 | 1956 | 1955 | 1929 | 1949 | 1972 | 1954 | 1956 | 1972 | 1948 | 1993 | 1933 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | -1.1 | -1.1 | 4.9 | 7 | 11 | 13.5 | 15.9 | 15.5 | 13 | 8.9 | 5.4 | -0.2 |
| Date | 1963 | 1956 | 1962 | 1986 | 1984 | 1972 | 1954 | 1956 | 1952 | 1974 | 1925 | 1933 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 62.6 | 30.1 | 28.5 | 29.2 | 82.6 | 54 | 48.8 | 37 | 45.4 | 46.9 | 34.4 | 31 |
| Date | 19/01/1995 | 08/02/1999 | 09/03/1947 | 16/04/1944 | 15/05/1971 | 10/06/1993 | 15/07/1945 | 11/08/1958 | 28/09/1991 | 09/10/1979 | 13/11/2010 | 24/12/1999 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 163.6 | 121.2 | 143.2 | 163 | 191.9 | 126 | 125.6 | 180 | 166.9 | 195.7 | 169.2 | 165.5 |
| Date | 2001 | 1957 | 2001 | 1998 | 1981 | 1951 | 1982 | 1931 | 1993 | 1966 | 1965 | 1999 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 7.6 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 4.6 | 0.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 3 | 14 | 13.6 |
| Date | 1949 | 1932 | 1944 | 1938 | 1936 | 1976 | 2004 | 1940 | 1989 | 1969 | 1945 | 1975 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 23 | 22 | 21 | 24 | 18 | 20 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| Date | 2004 | 1937 1977 | 1947 | 1998 | 1969 1981 | 1997 | 1953 | 2004 | 1998 | 1960 | 2009 | 1934 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 12 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| Date | 1936 1988 | 1957 | 1947 | 1998 | 1981 | 1958 1997 | 1936 1957 1982 | 1931 | 1998 | 1966 | 2002 | 1978 1981 1999 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Date | 1995 2001 | 1935 1957 1972 | 2001 | 1998 2012 | 1984 | 1939 | 1982 | 1970 | 1981 | 1929 1939 1966 1982 | 1930 1965 2002 | 1935 1979 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 107.6 | 144.2 | 255.9 | 288.4 | 289.6 | 345.5 | 322.5 | 310.5 | 246.9 | 191.1 | 132.6 | 118.6 |
| Date | 1977 | 1956 | 1953 | 1954 | 1952 | 1976 | 1959 | 1955 | 1997 | 1985 | 1989 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ensol | 34.7 | 51.1 | 68.2 | 104.2 | 111.8 | 117.6 | 136.7 | 138.2 | 102.7 | 66.2 | 46.7 | 18.5 |
| Date | 1990 | 1958 | 2001 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1963 | 1995 | 1998 | 1992 | 1988 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=1h | 24 | 25 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 24 | 23 |
| Date | 1959 | 1956 | 1953 | 1976 2010 | 1960 1983 2011 | 1952 1959 1976 1982 | 1951 1959 1967 1975 1994 1995 2008 2009 2010 | 1955 1969 1974 1975 1984 1995 | 1978 1997 | 1954 1962 1973 1985 | 1955 1970 1977 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E>=5h | 11 | 17 | 27 | 28 | 26 | 29 | 28 | 30 | 26 | 22 | 15 | 12 |
| Date | 1963 | 1975 | 1953 | 2010 | 1957 1976 | 1976 | 1951 1959 | 1955 | 1959 | 1969 1985 | 1978 1988 1989 | 1980 2001 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| E=0h | 16 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 23 |
| Date | 1955 1990 | 1987 | 1958 1980 2006 | 1988 1995 | 1996 | 1977 | 1998 | 2007 2010 | 1986 | 2012 | 1953 | 1956 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat