
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 13.3 | 14.4 | 21.3 | 24.8 | 28.6 | 27.9 | 31.6 | 29.4 | 27.4 | 23.3 | 18.6 | 15.6 |
| Date | 18/01/2007 01/01/2007 | 04/02/2004 | 26/03/2012 | 23/04/1984 | 25/05/2012 | 23/06/2005 | 12/07/1983 | 03/08/1990 | 08/09/2004 05/09/1991 | 02/10/2011 | 13/11/1989 | 02/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -8 | -6.7 | -1.4 | 1.1 | 6.2 | 8 | 11 | 10.3 | 7.7 | 3.8 | -1.4 | -3.7 |
| Date | 13/01/1987 12/01/1987 | 07/02/1991 | 01/03/2005 | 01/04/2013 | 03/05/2010 | 01/06/2006 02/06/1984 | 11/07/1990 02/07/1990 02/07/1984 | 30/08/1986 | 30/09/1987 | 31/10/1988 | 26/11/1989 | 10/12/1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | -3 | -2.8 | 3.4 | 5.6 | 8.8 | 12 | 14.2 | 14.3 | 12.8 | 8.7 | 4.2 | -1 |
| Date | 12/01/1987 | 07/02/1991 | 01/03/1986 | 05/04/2013 | 05/05/1982 | 16/06/1978 15/06/1978 | 06/07/2011 | 29/08/1986 | 17/09/1986 | 30/10/1985 | 29/11/2010 | 15/12/2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 12.3 | 11.9 | 14.1 | 15.3 | 19.2 | 21 | 24.2 | 21.1 | 20.4 | 16.9 | 14.8 | 12.8 |
| Date | 19/01/2007 | 04/02/2004 | 25/03/2012 | 24/04/1984 | 24/05/2010 | 27/06/1976 | 12/07/1983 | 04/08/2003 | 16/09/1982 | 09/10/2010 | 08/11/1985 | 01/12/1985 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 10.7 | 12.2 | 11 | 12 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 12.2 | 13.4 | 9.1 | 10 | 10.1 |
| Date | 06/01/1985 | 22/02/1985 | 04/03/2013 | 30/04/1990 | 25/05/2012 | 08/06/2006 | 23/07/1990 12/07/1990 | 30/08/1987 | 27/09/1985 | 12/10/1985 | 28/11/1988 27/11/1988 | 13/12/2012 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1983 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1989 2010 2012 | 2005 | 1990 | 2003 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | 1987 | 1986 1991 | 2001 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Date | 1987 | 1986 | 1985 1986 2004 2005 2010 2013 | 1988 2010 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | 1987 | 1986 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 11.3 | 11.8 | 13.3 | 17 | 18.3 | 26 | 21.7 | 22.1 | 20.1 | 17.7 | 14.7 | 12 |
| Date | 2007 | 1990 | 2012 | 1974 | 1989 | 1976 | 2006 | 2003 | 1991 | 2006 | 2011 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 9 | 8.7 | 10 | 10.4 | 12.2 | 21 | 17.4 | 18 | 15.1 | 13.9 | 11.7 | 11 |
| Date | 1973 1981 | 1990 | 1981 | 2011 | 1989 | 1976 | 1983 | 1976 | 2006 | 2006 | 2011 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 13.1 | 15.3 | 23.5 | 19.5 | 20 | 17.6 | 15.8 | 13.2 | 11.5 |
| Date | 1982 | 1990 | 2012 | 2011 | 1989 | 1976 | 1983 | 1976 | 1991 | 2006 | 2011 | 1978 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 5.7 | 3.8 | 7 | 9.8 | 11.5 | 12 | 15 | 16.5 | 15 | 13.9 | 11 | 6 |
| Date | 1987 | 1986 | 1974 | 1986 | 1978 | 1978 | 1978 | 1986 | 1976 | 1982 | 1973 | 1976 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 1.2 | -0.4 | 4.7 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 13.2 | 13 | 11.8 | 10.5 | 6.5 | 3 |
| Date | 1987 | 1986 | 2013 | 1986 | 1984 | 1978 | 1988 | 1986 | 1986 | 2008 | 1988 | 1976 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 3.5 | 1.7 | 6.5 | 7.7 | 10.5 | 11.3 | 14.5 | 14.7 | 13.9 | 12.4 | 9.1 | 4.5 |
| Date | 1987 | 1986 | 1974 | 1986 | 1978 | 1978 | 1978 | 1986 | 1986 | 2008 | 1985 | 1976 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 52.1 | 138 | 31 | 71.2 | 86.4 | 39.9 | 68.1 | 103.2 | 100.1 | 35.1 | 30 | 100.1 |
| Date | 05/01/1988 | 03/02/1990 | 10/03/2013 | 13/04/1990 | 04/05/1984 | 09/06/1988 | 06/07/1991 | 14/08/1985 | 23/09/1991 | 13/10/1991 | 16/11/2006 | 26/12/1990 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 208.5 | 351.7 | 122.5 | 140.7 | 133.7 | 82.2 | 140.8 | 148.3 | 127.6 | 148.8 | 151.4 | 176.3 |
| Date | 1988 | 1990 | 1985 | 2012 | 1984 | 1987 | 1991 | 1985 | 1991 | 1987 | 2009 | 1990 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 26.2 | 15.3 | 8.3 | 5.8 | 7.8 | 5.8 | 7 | 11.7 | 7.4 | 9.5 | 14.5 | 6.2 |
| Date | 2006 | 2012 | 1990 | 2011 | 2011 | 1989 | 1984 | 2009 | 1989 | 2007 | 1988 | 1991 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 24 | 17 | 18 | 19 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 17 | 25 | 19 |
| Date | 1988 | 2007 | 1986 | 2012 | 1986 2008 | 1991 | 1988 | 1986 | 1984 | 1987 | 2009 | 1985 1986 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 15 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 18 | 9 |
| Date | 1988 | 1990 2007 | 1985 1986 2006 | 2012 | 2008 | 1990 2012 | 2009 | 1986 | 1986 | 1987 | 2009 | 1984 2012 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| Date | 1985 | 1986 1990 2008 | 1986 2006 | 1988 2012 | 2008 | 1987 | 2008 | 1985 1986 2006 2008 2010 | 1986 | 1987 | 1984 2010 | 1984 1989 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat