
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txx | 16.5 | 20.1 | 23.1 | 25 | 30.3 | 32 | 31.9 | 31 | 30.5 | 30.8 | 20.3 | 15.5 |
| Date | 29/01/2002 | 04/02/2004 | 21/03/2005 | 28/04/2010 | 16/05/2002 | 18/06/2000 | 03/07/2001 | 09/08/2003 | 30/09/2011 | 01/10/2011 | 06/11/2003 | 01/12/2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnn | -3.2 | -4.9 | -1.8 | 1.2 | 1.4 | 7 | 7.4 | 7.4 | 8.3 | 3.3 | -0.6 | -2.4 |
| Date | 09/01/2009 | 11/02/2012 | 01/03/2005 02/03/2004 | 07/04/2013 05/04/2013 | 18/05/2001 | 07/06/2009 | 16/07/1987 | 16/08/1987 | 19/09/2010 | 22/10/2011 21/10/2007 | 29/11/2010 | 19/12/2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Txn | 2.8 | 1.3 | 3 | 5.1 | 9.5 | 11.6 | 14.8 | 15.5 | 14.3 | 9.5 | 4.4 | 3 |
| Date | 08/01/2003 01/01/2002 | 24/02/1986 | 11/03/2013 | 04/04/2013 | 04/05/2007 | 04/06/2002 | 08/07/2004 | 09/08/2002 | 28/09/2007 | 29/10/2008 | 29/11/2010 | 12/12/2012 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tnx | 12.5 | 13.5 | 12.8 | 13.5 | 16.1 | 17.8 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | 14.5 | 12.8 |
| Date | 09/01/2007 | 04/02/2004 | 26/03/2006 20/03/2002 | 28/04/2010 | 24/05/2010 | 07/06/2004 | 19/07/2006 | 21/08/2010 | 03/09/2006 | 01/10/2011 | 04/11/2010 | 12/12/2000 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Ampl max | 11.1 | 12.2 | 13.7 | 15 | 17.5 | 18.1 | 16.9 | 14.2 | 15.9 | 14.2 | 11.7 | 11.8 |
| Date | 12/01/2002 | 08/02/2005 | 23/03/2012 | 06/04/2011 | 16/05/2002 | 26/06/2011 | 03/07/2001 | 07/08/2004 16/08/1987 | 30/09/2011 | 22/10/2011 | 16/11/2012 | 13/12/2012 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Date | 2002 | 2000 2011 | 2001 | 2003 2012 | 2003 2011 | 2011 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx>=25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Date | 2010 | 2005 | 2000 | 2003 | 2003 | 2003 2006 2011 | 2011 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tx<=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Date | 2006 | 2003 2009 | 2004 | 2010 | 2007 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Tn<=-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 11.6 | 12.1 | 12.8 | 15.7 | 17.2 | 20 | 27.1 | 22.4 | 21.4 | 19.6 | 15.1 | 14.6 |
| Date | 2007 | 2007 | 2002 | 2011 | 2011 | 2003 | 1986 | 2003 | 2006 | 1989 | 2011 | 1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 9.4 | 10.8 | 13.6 | 15.5 | 15.6 | 14.7 | 12.8 | 10.2 | 10 |
| Date | 2007 | 2002 | 2002 | 2011 | 2008 | 2010 | 2006 | 2003 | 2006 | 2006 | 2011 | 1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 12.6 | 13.9 | 16.4 | 20.9 | 19 | 18.1 | 16 | 12.7 | 12.3 |
| Date | 2007 | 2007 | 2002 | 2011 | 2008 | 2003 | 1986 | 2003 | 2006 | 1989 | 2011 | 1987 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 7.8 | 1.3 | 9.4 | 9.3 | 14.4 | 15.6 | 18.7 | 17 | 17.9 | 14.9 | 11.6 | 7.5 |
| Date | 2010 | 1986 | 2013 | 1988 | 2010 | 1987 | 2012 | 1986 | 2008 | 2003 | 2010 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 3.9 | 0 | 4.3 | 6.7 | 9.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 12.6 | 9.9 | 7.3 | 4.2 |
| Date | 2010 | 1986 | 2013 | 2013 | 2007 | 1987 | 1987 | 1987 | 2012 | 2003 | 2005 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| T | 5.9 | 0.7 | 6.9 | 8.9 | 12.1 | 11.5 | 13.9 | 14.5 | 15.3 | 12.4 | 9.7 | 5.9 |
| Date | 2010 | 1986 | 2013 | 1988 | 2007 | 1987 | 1987 | 1987 | 2012 | 2003 | 2012 | 2010 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 37.1 | 100.6 | 18.8 | 21.4 | 30.7 | 30 | 56.2 | 34.1 | 30.3 | 42 | 27.3 | 30 |
| Date | 26/01/2004 | 08/02/2003 | 03/03/2009 | 30/04/2011 | 25/05/2010 | 24/06/2007 | 07/07/2004 | 14/08/2002 | 02/09/2008 | 09/10/2004 | 22/11/2012 | 08/12/2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 138 | 148.2 | 126.9 | 144.3 | 115 | 97.3 | 98.4 | 79.1 | 74.4 | 155 | 175.2 | 158.4 |
| Date | 2004 | 2003 | 2006 | 2012 | 2008 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2004 | 2010 | 2006 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P | 53.1 | 23.5 | 26.9 | 16.2 | 20.4 | 19.6 | 15.9 | 22.6 | 6.4 | 15.9 | 28 | 52.4 |
| Date | 2011 | 2012 | 2011 | 2006 | 2011 | 2004 | 2006 | 2009 | 2009 | 2007 | 2011 | 2003 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=1mm | 20 | 15 | 19 | 19 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 | 20 | 25 | 24 |
| Date | 2013 | 2011 | 2006 | 2012 | 2006 2007 | 2012 | 2007 | 2004 | 2006 2012 | 2012 | 2009 | 2009 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=5mm | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 16 | 15 |
| Date | 2007 2013 | 2010 | 2006 | 2012 | 2007 | 2007 | 2007 | 2004 2010 2012 | 2008 2010 | 2004 | 2009 | 2012 |
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| P>=10mm | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Date | 2007 | 2006 2008 2010 | 2006 | 2012 | 2008 | 2007 2009 2012 | 2007 | 2008 | 2008 | 2012 | 2010 | 2006 |
Ces données ne remplacent pas les données officielles de Météo-France. Elles ont été amicalement offertes par Thibaud VARNIER. Pour plus de données climatologiques sur toute la France, veuillez visiter son site internet : Météo-Climat